Весеннее первенство школы, турнир Б (1051-1200)

8 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 39 Романченко Алиса 7.0 ½ - ½ 6.0 Пономарев Илья 40
2 63 Мелехов Пётр 6.0 ½ - ½ 5.5 Голубев Сергей Александрович 60
3 46 Заусалина Александра 5.0 1 - 0 5.0 Евсеева Мария 2
4 11 Шпрыков Роман 5.0 1 - 0 5.0 Мусин Елисей 35
5 32 Оганнисян Авраам 5.0 1 - 0 5.0 Нерсисян Ваче 14
6 45 Егоров Артем 5.0 1 - 0 5.0 Болконский Кирилл Евгеньевич 22
7 30 Долгих Марина 5.0 1 - 0 5.0 Фомичев Артем 49
8 68 Авдяков Степан 4.5 0 - 1 4.5 Щербаков Петр 3
9 23 Карасев Вадим 4.5 1 - 0 4.5 Варварин Александр 53
10 36 Полевой Давид 4.5 1 - 0 4.5 Васильева Ирина Владленовна 58
11 1 Шутиков Петр 4.0 1 - 0 4.0 Игнатьев Алексей 65
12 7 Уланов Матвей 4.0 1 - 0 4.0 Сериков Алексей 72
13 8 Алексеев Фёдор 4.0 1 - 0 4.0 Евдокимова Анна 88
14 59 Елатова Софья 4.0 1 - 0 4.0 Гиринович Петр 10
15 34 Аветисов Григорий 4.0 0 - 1 4.0 Георгиев Андрей Владимирович 92
16 91 Лесных Арина 4.0 0 - 1 4.0 Бадишян Артём Самвелович 43
17 13 Парахин Антон 3.5 0 - 1 3.5 Федотов Павел 52
18 67 Суворов Николай 3.5 ½ - ½ 3.5 Куроптев Лев 20
19 61 Ручушкин Антон Романович 3.5 1 - 0 3.5 Дерянов Максим 29
20 69 Залецкий Ярослав 3.5 1 - 0 3.5 Краснова Анна 42
21 75 Ликашин Ярослав 3.5 0 - 1 3.5 Юденков Павел 44
22 80 Стефинов Кирилл 3.5 1 - 0 3.5 Коновалов Александр 47
23 55 Залетов Сергей 3.0 1 - 0 3.0 Таныгина Лада 5
24 19 Сидоренко Иван 3.0 1 - 0 3.0 Березовский Вячеслав Викторович 90
25 54 Сидоркина Мария 3.0 0 - 1 3.0 Меньших Мария 24
26 74 Киреев Федор 3.0 0 - 1 3.0 Котенко Никита 27
27 57 Боржемский Никита 3.0 1 - 0 3.0 Медведев Артем 33
28 38 Замалетдинов Савва 3.0 0 - 1 3.0 Былкин Никита 66
29 82 Станков Егор 3.0 0 - 1 3.0 Амелин Никита 41
30 83 Потапов Степан 3.0 ½ - ½ 3.0 Лазюк Мария 48
31 81 Амбарцумян Анна 2.5 1 - 0 2.5 Косов Павел 77
32 86 Кирющенкова Эвелина 2.5 0 - 1 2.0 Сизанов Игорь 16
33 21 Горбачев Павел Алексеевич 2.0 ½ - ½ 2.5 Симагин Владислав 51
34 73 Бастрыкин Александр 2.0 0 - 1 2.0 Масалова Варвара 12
35 79 Деркунский Никита 2.0 1 - 0 2.0 Новоселова Ксения 31
36 87 Горностаев Федор 2.0 0 - 1 2.0 Подушкин Максим 70
37 71 Колесов Алексей 2.0 0 - 1 2.0 Гулюгин Святослав 84
38 89 Семенов Савва 1.5 0 - 1 1.5 Федоткин Дмитрий 62
39 85 Пушкарев Арсений 1.0 0 - 1 0.5 Буцев Денис 9
6 Мочалина Ксения 1.0 1 - 0 BYE