Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 66 | Никифоров Александр | 5.0 | 0 - 1 | 5.0 | Заставный Никита Павлович | 93 |
32 | 1 | Ширинян Андраник Татевосович | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Москаев Артем | 23 |
33 | 44 | Грибовский Дмитрий | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Дмитриев Михаил Михайлович | 2 |
34 | 6 | Котов Егор | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Чубарин Ильяс | 29 |
35 | 49 | Жуков Станислав | 4.0 | ½ - ½ | 4.0 | Суслов Артём | 21 |
36 | 16 | Попов Владислав Максимович | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Шевченко Ростислав | 82 |
37 | 70 | Ротарь Семен | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Полевой Юсуф | 26 |
38 | 31 | Клементьева Татьяна Андреевна | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Спесивцев Марк | 78 |
39 | 77 | Соломатин Федор | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Круглова Татьяна | 38 |
40 | 50 | Журавлев Константин | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Черкасов Леонид Ильич | 109 |
41 | 81 | Чижевский Ян | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Масалова Василиса | 64 |
42 | 5 | Селиванов Федор | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Ерошин Матвей | 48 |
43 | 58 | Кобозев Матвей | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Садыкова Алина | 10 |
44 | 17 | Юсипов Артем | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Исмагилов Ильдар | 55 |
45 | 84 | Яшкина Елизавета | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Перепечин Андрей | 20 |
46 | 34 | Якунина Ульяна | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Галиуллин Данияр | 88 |
47 | 111 | Шитиков Иван | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Башкиров Игнат | 35 |
48 | 36 | Ромашов Илья | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Полижаевский Александр | 103 |
49 | 42 | Бернадский Алексей | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Яскевич Виктор | 113 |
50 | 100 | Насрудинова Ариана | 3.0 | 1 - 0 | 2.5 | Якунина Валентина | 24 |
51 | 12 | Бельков Максим | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Смоленцев Филипп | 76 |
52 | 22 | Антипов Иван | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Перельман Георгий | 102 |
53 | 25 | Литовченко Виктор | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Ваганов Леонид | 86 |
54 | 46 | Гунцев Дмитрий | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Чередниченко Данила | 28 |
55 | 65 | Можеитов Кирилл | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Пышкин Алексей | 32 |
56 | 40 | Литовченко Платон | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Селиванов Михаил | 105 |
57 | 95 | Косова Мария | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Грибовский Михаил | 45 |
58 | 60 | Короткова Юлия | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Куля Борис | 4 |
59 | 11 | Таныгин Ростислав | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Лазаревский Даниил | 62 |
60 | 13 | Короленок Андрей | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Пащенко Егор Евгеньевич | 68 |
61 | 61 | Коцуба Алексей | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Лукьянов Максим | 19 |
62 | 72 | Саляев Максим | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Байдаев Тимур | 30 |
63 | 33 | Кадыралиев Азиз | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Силевич Даниил | 74 |
64 | 85 | Белкин Артемий | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Зеленкова Анастасия | 39 |
65 | 110 | Шиндель Иван | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Ермаков Илья | 47 |
66 | 54 | Исмагилова Маргарита | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Шуранов Стивен | 83 |
67 | 56 | Казарян Карина Араратовна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Дарбинян Арутюн | 90 |
68 | 8 | Комаров Иван | 1.5 | 1 - 0 | 2.0 | Насрудинова Зарина | 101 |
69 | 67 | Никифоров Георгий | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Волков Дмитрий | 43 |
70 | 106 | Симако Вячеслав | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Доблер Артур | 92 |
71 | 7 | Дмитроченко Надежда | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Сулев Ханиф | 79 |
72 | 14 | Мищенко Тимофей | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Тагиев Мирмовсим | 80 |
73 | 18 | Ковкина Евдокия | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Володина Дарья | 87 |
74 | 27 | Лузик Ева | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Куприянов Михаил | 96 |
75 | 52 | Иванов Матвей Алексеевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Метелев Дмитрий | 98 |
76 | 59 | Комшин Артем | 1.0 | - - + | 1.0 | Соболев Назар | 107 |
77 | 108 | Царева София | 1.0 | ½ - ½ | 0.5 | Румянцев Алексей | 71 |
Работает на