Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Чефранов Александр Семенович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Суслов Артём | 2 |
2 | 3 | Краснов Илья Глебович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Новоселова Ксения | 12 |
3 | 5 | Шмидт Яна Сергеевна | 2.0 | 1 - 0 | 1.5 | Якунина Ульяна | 6 |
4 | 15 | Ашряфетдинов Азат | 1.5 | 0 - 1 | 1.0 | Насретдинов Даниэл | 1 |
5 | 7 | Гребов Георгий | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Осипов Иван М. | 20 |
6 | 22 | Чикинёв Владимир | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Каляев Сергей | 8 |
7 | 9 | Галиуллин Данияр | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Максимов Алексей | 11 |
8 | 19 | Купарев Федор | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Джемисюк Матвей | 10 |
9 | 16 | Зорин Дмитрий Андреевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Якунина Валентина | 4 |
10 | 13 | Юндунова Янжина | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Качалкина Мария | 18 |
11 | 17 | Ильющенков Платон | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Акопов Александр | 14 |
Работает на