Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Селиверстов Владислав | 4.0 | 1 - 0 | 4.5 | Утробин Егор | 7 |
2 | 4 | Жуков Антон | 3.5 | 1 - 0 | 4.0 | Твердохлеб Александр | 3 |
3 | 18 | Пищик Алексей | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Шлычков Михаил | 2 |
4 | 5 | Резяпкин Андрей | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Кузьмишин Леонид | 8 |
5 | 14 | Моисеев Дмитрий | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Елькина Юлия | 11 |
6 | 17 | Селезнев Егор | 2.5 | ½ - ½ | 2.0 | Герасимов Александр | 20 |
7 | 9 | Чернышев Андрей | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Брегман Илья | 6 |
8 | 16 | Джаграева Анаид | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Седов Марк | 10 |
9 | 19 | Сиротенко Роман | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Киреев Игорь | 12 |
10 | 13 | Губанов Андрей | 1.5 | 1 - 0 | 0.0 | Иванов-Чернец Кирилл | 15 |
Работает на