Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Утробин Егор | 3.5 | 1 - 0 | 4.0 | Твердохлеб Александр | 3 |
2 | 2 | Шлычков Михаил | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Жуков Антон | 4 |
3 | 8 | Кузьмишин Леонид | 2.5 | 0 - 1 | 3.0 | Селиверстов Владислав | 1 |
4 | 6 | Брегман Илья | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Пищик Алексей | 18 |
5 | 11 | Елькина Юлия | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Резяпкин Андрей | 5 |
6 | 10 | Седов Марк | 2.0 | 0 - 1 | 1.5 | Моисеев Дмитрий | 14 |
7 | 20 | Герасимов Александр | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Чернышев Андрей | 9 |
8 | 17 | Селезнев Егор | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Сиротенко Роман | 19 |
9 | 13 | Губанов Андрей | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Киреев Игорь | 12 |
10 | 15 | Иванов-Чернец Кирилл | 0.0 | 0 - 1 | 1.0 | Джаграева Анаид | 16 |
Работает на