Перовская весна-2019 (Турнир А, до 1050)

5 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
31 63 Шутиков Петр 4.0 0 - 1 4.0 Болконский Кирилл Евгеньевич 1
32 2 Горюнова Мария Михайловна 4.0 1 - 0 4.0 Авакян Давид 31
33 27 Колодин Максим 3.5 0 - 1 4.0 Калмыков Георгий 80
34 107 Шелякин Кирилл 3.5 1 - 0 3.5 Мелков Герман 87
35 3 Якунина Валентина 3.0 0 - 1 3.5 Забиякина Анна 5
36 40 Замалетдинов Савва 3.0 - - + 3.0 Ручушкин Антон Романович 11
37 43 Котелевский Алексей 3.0 0 - 1 3.0 Федотов Павел 13
38 14 Шендрик Александр 3.0 0 - 1 3.0 Петров Эдгар 52
39 45 Куля Борис 3.0 0 - 1 3.0 Яковлев Максимилиан 15
40 16 Горбачев Павел Алексеевич 3.0 0 - 1 3.0 Чефранов Александр Семенович 61
41 53 Подушкин Максим 3.0 0 - 1 3.0 Заусалина Александра 17
42 55 Спесивцев Марк 3.0 1 - 0 3.0 Короленок Андрей 21
43 92 Новоселова Ксения 3.0 1 - 0 3.0 Стефинов Кирилл 26
44 33 Байдаев Тимур 3.0 1 - 0 3.0 Образцова Елизавета 93
45 98 Суворов Николай 3.0 1 - 0 3.0 Джемисюк Матвей 38
46 7 Ивахненко Иван Александрович 2.5 1 - 0 2.5 Авдяков Степан 32
47 104 Хохлов Александр 2.5 ½ - ½ 2.5 Краснов Илья Глебович 10
48 22 Колегова Софья 2.5 0 - 1 2.5 Айрапетян Гриша 64
49 12 Дмитроченко Надежда 2.0 0 - 1 2.5 Лазариди Даниил 86
50 6 Сидоренко Иван 2.0 1 - 0 2.0 Литовченко Виктор 47
51 60 Чередниченко Данила 2.0 0 - 1 2.0 Клементьева Татьяна Андреевна 9
52 18 Чубарин Ильяс 2.0 1 - 0 2.0 Пащенко Егор 50
53 78 Казарян Давид 2.0 1 - 0 2.0 Искаков Артем 19
54 20 Сафир Ярослав 2.0 1 - 0 2.0 Пышкин Алексей 54
55 82 Коцуба Алексей 2.0 1 - 0 2.0 Ваганов Алексей 25
56 90 Никифоров Александр 2.0 + - - 2.0 Алешкин Иван 28
57 29 Киреев Федор 2.0 1 - 0 2.0 Ашряфетдинов Азат 67
58 30 Архипов Сергей 2.0 1 - 0 2.0 Богинский Андрей 68
59 99 Тагиев Мирмовсим 2.0 1 - 0 2.0 Ближевский Платон 34
60 109 Юсов Михаил 2.0 1 - 0 2.0 Гунцев Дмитрий 36
61 39 Елфимов Дмитрий 2.0 + - - 2.0 Нисифоров Геннадий 91
62 41 Зеленкова Анастасия 2.0 1 - 0 2.0 Пациорковский Степан 94
63 100 Тагушян Давид 2.0 0 - 1 2.0 Косов Павел 42
64 44 Круглова Татьяна 2.0 0 - 1 2.0 Черненькая Ксения Сергеевна 105
65 8 Смирнов Александр 1.5 0 - 1 1.5 Червяков Артем 59
66 23 Комаров Иван 1.5 1 - 0 1.5 Ахатчиков Антон 66
67 24 Саляев Максим 1.5 0 - 1 1.5 Шевченко Ростислав 62
68 48 Медведев Артем 1.5 1 - 0 1.5 Григорьева Иванна 72
69 95 Равилов Даниэль 1.5 0 - 1 1.0 Сулев Ханиф 56
70 49 Осипов Иван Михайлович 1.0 0 - 1 1.0 Кадыралиев Азиз 77
71 84 Кузнецов Андрей Ильич 1.0 0 - 1 1.0 Тагирова Таисия 57
72 58 Третьяков Северьян 1.0 - - + 1.0 Калугин Дмитрий 81
73 106 Чирков Вадим Александрович 1.0 1 - 0 1.0 Мустафин Роман Фанурович 89
74 88 Микус Юрий 1.0 1 - 0 1.0 Бодренко Лев 69
75 96 Сапронова Дарья 1.0 1 - 0 1.0 Грибовский Михаил 71
76 73 Григорян Самвел 1.0 1 - 0 1.0 Тиньгаев Матвей 101
77 74 Григорян Сергей 1.0 1 - 0 1.0 Шендрик Евгения 108
78 35 Вечтомова Ирина Денисовна 0.5 ½ - ½ 1.0 Даварашвили Даниэль 75
79 51 Пащенко Майя 0.5 + - - 0.5 Жиганов Андрей Дмитриевич 76
80 65 Акопов Александр 0.5 0 - 1 0.5 Кузнецов Владимир Алексеевич 85
81 46 Лазаревский Даниил 0.0 0 - 1 0.5 Казарян Карина Араратовна 79
82 83 Кувшинов Семён Максимович 0.0 - - - 0.0 Сизяков Данила 97