| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Агеев Степан Алексеевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Степанов Игорь Владимирович | 4 |
| 2 | 10 | Иванова Валерия Владимировна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Руснак Родион Андреевич | 1 |
| 3 | 2 | Жогличева Елизавета Романовна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Любимов Владимир Юрьевич | 11 |
| 4 | 6 | Азизханов Максим Александрович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Воропаев Андрей Викторович | 9 |
| 5 | 3 | Саловаров Елисей Александрович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Шишлов Кирилл Вадимович | 7 |
| 8 | Демин Андрей Романович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()