| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Дейнего Гордей Витальевич | 1.0 | 0 - 1 | 0.0 | Порошин Александр Алексеевич | 10 |
| 8 | 3 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Максимец Родион Романович | 1 |
| 9 | 6 | Палкин Андрей Максимович | 2.0 | 1 - 0 | 1.0 | Корнилов Макар Алексеевич | 7 |
| 10 | 5 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Волков Василий Витальевич | 8 |
| 11 | 4 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 0.0 | 1 - 0 | 2.0 | Жуков Виктор Романович | 9 |
Работает на ![]()