| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Максимец Родион Романович | 1.0 | 0 - 1 | 0.0 | Дейнего Гордей Витальевич | 2 |
| 8 | 10 | Порошин Александр Алексеевич | 0.0 | 0 - 1 | 1.0 | Палкин Андрей Максимович | 6 |
| 9 | 7 | Корнилов Макар Алексеевич | 1.0 | 0 - 1 | 0.0 | Зараев Эрнест Эдуардович | 5 |
| 10 | 8 | Волков Василий Витальевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 4 |
| 11 | 9 | Жуков Виктор Романович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 3 |
Работает на ![]()