| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Субботин Степан Александрович | 1 - 0 | Фокин Дмитрий Александрович | 24 | ||
| 2 | 25 | Маталин Даниил Андреевич | 1 - 0 | Чаплыгин Павел Александрович | 2 | ||
| 3 | 3 | Полянский Константин Николаевич | 1 - 0 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 26 | ||
| 4 | 27 | Хайретдинов Данил Камилевич | 0 - 1 | Колесников Данил Павлович | 4 | ||
| 5 | 5 | Ищенко Александр Васильевич | 1 - 0 | Павлов Григорий Дмитриевич | 28 | ||
| 6 | 29 | Симонян Артур Арменович | 1 - 0 | Юрасов Александр Евгеньевич | 6 | ||
| 7 | 7 | Букин Андрей Андреевич | 1 - 0 | Колесов Кирилл Андреевич | 30 | ||
| 8 | 31 | Ардасенов Ахсар Аланович | 0 - 1 | Кавина Аделина | 8 | ||
| 9 | 9 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1 - 0 | Ганичкина Полина Сергеевна | 32 | ||
| 10 | 33 | Замчий Сергей Олегович | 0 - 1 | Умников Артем Денисович | 10 | ||
| 11 | 11 | Гостынский Лев Александрович | 1 - 0 | Семеряга Марк Иванович | 34 | ||
| 12 | 35 | Томарева Алиса Николаевна | 1 - 0 | Боженов Андрей Романович | 12 | ||
| 13 | 13 | Ефремов Олег Александрович | 1 - 0 | Фомин Илья Александрович | 36 | ||
| 14 | 37 | Зорин Максим Александрович | ½ - ½ | Шебанов Алексей Дмитриевич | 14 | ||
| 15 | 15 | Зараев Марсель Эдуардович | 1 - 0 | Татаев Захар Олегович | 38 | ||
| 16 | 39 | Остропольский Ростислав Олегович | 0 - 1 | Зверлова Софья Сергеевна | 16 | ||
| 17 | 17 | Капустин Егор Павлович | 0 - 1 | Кислов Иван Михайлович | 40 | ||
| 18 | 41 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 0 - 1 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 18 | ||
| 19 | 19 | Фокин Сергей Дмитриевич | 0 - 1 | Бодров Данила Сергеевич | 42 | ||
| 20 | 43 | Несевря Константин Андреевич | 0 - 1 | Бартманн Михаил Флорианович | 20 | ||
| 21 | 21 | Кекеева Лариса Михайловна | 1 - 0 | Митин Доброслав Леонидович | 44 | ||
| 22 | 45 | Гальченко Алексей Андреевич | 0 - 1 | Воробьев Иван Александрович | 22 | ||
| 23 | 23 | Демин Андрей Романович | 0 - 1 | Налбандян Михаил Андреевич | 46 |
Работает на ![]()