| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дереглазов Александр Григорьевич | 7.0 | 1 - 0 | 3.0 | Пасечник Степан Сергеевич | 12 |
| 2 | 9 | Дейнего Гордей Витальевич | 5.0 | 1 - 0 | 6.0 | Воробьев Михаил Вадимович | 2 |
| 3 | 3 | Воробьев Василий Вадимович | 5.0 | ½ - ½ | 4.5 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 4 |
| 4 | 6 | Максимец Родион Романович | 5.0 | 1 - 0 | 3.0 | Нагорных Савелий Сергеевич | 10 |
| 5 | 11 | Алисов Георгий Владимирович | 3.0 | 1 - 0 | 3.5 | Суглоб Георгий Михайлович | 7 |
| 8 | Ведерников Денис Александрович | 1.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()