| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Алисов Георгий Владимирович | 2.5 | 0 - 1 | 3.0 | Дереглазов Александр Григорьевич | 1 |
| 2 | 3 | Воробьев Василий Вадимович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Воробьев Михаил Вадимович | 2 |
| 3 | 4 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Максимец Родион Романович | 6 |
| 4 | 7 | Суглоб Георгий Михайлович | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Нагорных Савелий Сергеевич | 10 |
| 5 | 12 | Пасечник Степан Сергеевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Дейнего Гордей Витальевич | 9 |
| 6 | 5 | Ордынцев Андрей Павлович | 0.5 | 1 - 0 | 0.0 | Ведерников Денис Александрович | 8 |
Работает на ![]()