| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Мухаметов Роберт Рустамович | 5.5 | 1 - 0 | 5.0 | Бодров Андрей Сергеевич | 32 |
| 2 | 13 | Ардасенов Ахсар Аланович | 5.0 | 1 - 0 | 5.0 | Малявина Мария Александровна | 6 |
| 3 | 25 | Кузнецов Артем Александрович | 5.0 | 0 - 1 | 4.5 | Агеев Степан Алексеевич | 2 |
| 4 | 11 | Хайретдинов Данил Камилевич | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Воробьев Иван Александрович | 4 |
| 5 | 16 | Маталин Даниил Андреевич | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Чаплыгин Павел Александрович | 8 |
| 6 | 9 | Азизханов Максим Александрович | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Прохоров Даниил Вячеславович | 14 |
| 7 | 23 | Томарева Алиса Николаевна | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Юрасов Елисей Федорович | 15 |
| 8 | 20 | Ищенко Александр Васильевич | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Кислов Иван Михайлович | 21 |
| 9 | 17 | Ефремов Олег Александрович | 3.5 | 1 - 0 | 3.0 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 10 |
| 10 | 5 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Павлов Григорий Дмитриевич | 26 |
| 11 | 7 | Фомин Илья Александрович | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 29 |
| 12 | 45 | Бартманн Михаил Флорианович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Демин Андрей Романович | 12 |
| 13 | 18 | Колесов Кирилл Андреевич | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Карпов Александр Анатольевич | 35 |
| 14 | 22 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Гуренко Иван Александрович | 34 |
| 15 | 46 | Панькова Полина Александровна | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Иванова Валерия Владимировна | 24 |
| 16 | 40 | Несевря Константин Андреевич | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Кекеева Лариса Михайловна | 1 |
| 17 | 33 | Гальченко Алексей Андреевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Сухов Юрий Дмитриевич | 48 |
| 18 | 3 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Фатеев Андрей Вячеславович | 43 |
| 19 | 36 | Киселев Артем Дмитриевич | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Кулаев Григорий Олегович | 30 |
| 20 | 37 | Кудряшова Ульяна Павловна | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Евтеев Иван Алексеевич | 31 |
| 21 | 39 | Морозова Наталья Александровна | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Сулейманова Зарина Руслановна | 47 |
| 22 | 41 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 2.0 | 1 - 0 | 1.5 | Ганичкина Полина Сергеевна | 19 |
| 23 | 42 | Татаев Захар Олегович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Митин Доброслав Леонидович | 38 |
| 24 | 27 | Гордеев Кирилл Алексеевич | 1.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ардасенова Ариана Алановна | 44 |
Работает на ![]()