| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Алманов Егор Владимирович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Саловаров Елисей Александрович | 2 |
| 2 | 1 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1.0 | 1 - 0 | 1.5 | Зверлова Софья Сергеевна | 4 |
| 3 | 11 | Зорин Максим Александрович | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Громов Владислав Викторович | 3 |
| 4 | 5 | Ермолаев Захар Павлович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Никитушкин Максим Олегович | 9 |
| 5 | 6 | Попушой Константин Петрович | 1.0 | 0 - 1 | 0.0 | Якутович Георгий Дмитриевич | 7 |
| 10 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()