| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тычинский Денис Георгиевич | 1 - 0 | Азизханов Максим Александрович | 6 | ||
| 2 | 7 | Жиганов Егор Владимирович | 0 - 1 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 2 | ||
| 3 | 3 | Жогличева Елизавета Романовна | 0 - 1 | Воропаев Андрей Викторович | 8 | ||
| 4 | 9 | Давыдов Данила Дмитриевич | 0 - 1 | Степанов Игорь Владимирович | 4 | ||
| 5 | 5 | Агеев Степан Алексеевич | 1 - 0 | Иванова Валерия Владимировна | 10 | ||
| 11 | Любимов Владимир Юрьевич | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()