| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 3.0 | ½ - ½ | 4.5 | Волков Иван Витальевич | 1 |
| 2 | 3 | Суглоб Георгий Михайлович | 3.5 | ½ - ½ | 2.5 | Краснов Даниил Александрович | 11 |
| 3 | 8 | Нагорных Савелий Сергеевич | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Земцов Андрей Валерьевич | 5 |
| 4 | 9 | Корнилов Макар Алексеевич | 1.0 | ½ - ½ | 2.0 | Блинков Даниил Феодосиевич | 10 |
| 4 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 2.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()