| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | Перов Кирилл Сергеевич | 4.5 | ½ - ½ | 4.0 | Земцов Андрей Валерьевич | 3 |
| 8 | 2 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Соболев Александр Сергеевич | 12 |
| 9 | 10 | Максимец Родион Романович | 3.5 | ½ - ½ | 3.5 | Варнаков Дмитрий Константинович | 5 |
| 10 | 6 | Маслов Даниил Сергеевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Малахов Андрей Владимирович | 22 |
| 11 | 8 | Капустян Маргарита Витальевна | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Евсиков Роберт Андреевич | 14 |
| 12 | 25 | Горшков Никита Алексеевич | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 11 |
| 13 | 16 | Громов Владислав Викторович | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Душанина Кира Рустамовна | 1 |
| 14 | 18 | Алисов Георгий Владимирович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 7 |
| 15 | 13 | Овчинникова Мария Ивановна | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Богдашкин Денис Александрович | 24 |
| 16 | 23 | Кригер Александр Николаевич | 1.5 | ½ - ½ | 2.0 | Краснов Даниил Александрович | 9 |
| 17 | 21 | Никитин Аркадий Максимович | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Кобозев Матвей Сергеевич | 15 |
| 19 | Ордынцев Андрей Павлович | 0.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()