| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ордынцев Андрей Павлович | 1370 | -0 | 16b1 | 13w1 | 11w1 | 5b1 | 2b1 | 3w1 | 4w1 | 6b½ | 7.5 | 49.0 | 45.0 | 7 |
| 2 | 1 | Богатырев Платон Олегович | 1384 | 4b1 | 20w1 | 23b1 | 3w1 | 19b1 | 1w0 | 12b1 | 7w1 | 5b0 | 7.0 | 47.0 | 44.0 | 7 |
| 3 | 3 | Порошин Александр Алексеевич | 1367 | 22w1 | 13b1 | 15w1 | 2b0 | 8w1 | 4b½ | 1b0 | 9w1 | 7b1 | 6.5 | 47.5 | 44.5 | 6 |
| 4 | 14 | Мелешко Филипп Александрович | 1290 | 2w0 | 17b1 | 7w1 | 15b½ | 13w1 | 3w½ | 9b1 | 1b0 | 14w1 | 6.0 | 48.0 | 44.0 | 5 |
| 5 | 18 | Капустян Маргарита Витальевна | 1236 | 21w1 | 7b1 | 11w0 | 6b1 | 1w0 | 12w0 | 15b1 | 16b1 | 2w1 | 6.0 | 45.5 | 42.5 | 6 |
| 6 | 4 | Баландин Александр Сергеевич | 1363 | 10b0 | 24w1 | 12b1 | 5w0 | 14b1 | 19w½ | 11b½ | 8w1 | 1w½ | 5.5 | 42.5 | 40.5 | 4 |
| 7 | 8 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1328 | 8b1 | 5w0 | 4b0 | 25w1 | 10b1 | 11w1 | 19b1 | 2b0 | 3w0 | 5.0 | 45.0 | 43.5 | 5 |
| 8 | 20 | Юлгушев Алмас Тагирович | 1222 | 7w0 | 21b1 | 16w1 | 23w1 | 3b0 | 9b0 | 13w1 | 6b0 | 11w1 | 5.0 | 42.5 | 39.5 | 5 |
| 9 | 9 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 1324 | 18w1 | 15b0 | 22w½ | 21b1 | 11b½ | 8w1 | 4w0 | 3b0 | 16w1 | 5.0 | 39.5 | 36.5 | 4 |
| 10 | 16 | Руснак Родион Андреевич | 1264 | 6w1 | 23w0 | 20b1 | 19b0 | 7w0 | 21b1 | 16w0 | 17b1 | 12w1 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 5 |
| 11 | 13 | Никитин Аркадий Максимович | 1292 | 14w1 | 12w½ | 5b1 | 1b0 | 9w½ | 7b0 | 6w½ | 19w1 | 8b0 | 4.5 | 46.5 | 43.0 | 3 |
| 12 | 5 | Дейнего Демьян Витальевич | 1353 | 16w1 | 11b½ | 6w0 | 22b1 | 15w½ | 5b1 | 2w0 | 14b½ | 10b0 | 4.5 | 43.0 | 40.0 | 3 |
| 13 | 12 | Никитин Макар Дмитриевич | 1305 | 25b1 | 3w0 | 1b0 | 20w1 | 4b0 | 18w1 | 8b0 | 22w½ | 15w1 | 4.5 | 40.5 | 39.0 | 4 |
| 14 | 25 | Драгунова Василиса Алексеевна | 1200 | 11b0 | -+ | 19w0 | 17b1 | 6w0 | 20w1 | 18b1 | 12w½ | 4b0 | 4.5 | 38.0 | 35.0 | 3 |
| 15 | 22 | Нуритдинов Егор Артурович | 1207 | 19w1 | 9w1 | 3b0 | 4w½ | 12b½ | 16b0 | 5w0 | 20w1 | 13b0 | 4.0 | 43.0 | 40.0 | 3 |
| 16 | 17 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1243 | 12b0 | 1w0 | 8b0 | 24w1 | 25b1 | 15w1 | 10b1 | 5w0 | 9b0 | 4.0 | 41.0 | 39.5 | 4 |
| 17 | 23 | Капустин Егор Павлович | 1206 | 20b0 | 4w0 | 24b1 | 14w0 | 18b0 | 22b1 | 25w1 | 10w0 | 19b1 | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 4 |
| 18 | 21 | Кекеева Лариса Михайловна | 1210 | 9b0 | 19b0 | 21w0 | -+ | 17w1 | 13b0 | 14w0 | 24b1 | 25w1 | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 3 |
| 19 | 10 | Саловаров Елисей Александрович | 1319 | 15b0 | 18w1 | 14b1 | 10w1 | 2w0 | 6b½ | 7w0 | 11b0 | 17w0 | 3.5 | 42.5 | 39.0 | 3 |
| 20 | 11 | Степанов Игорь Владимирович | 1317 | 17w1 | 2b0 | 10w0 | 13b0 | 22w1 | 14b0 | 21w1 | 15b0 | 24w0 | 3.0 | 36.5 | 34.5 | 3 |
| 21 | 6 | Котов Роман Максимович | 1352 | 5b0 | 8w0 | 18b1 | 9w0 | 24b1 | 10w0 | 20b0 | 25b0 | 22w1 | 3.0 | 34.0 | 32.5 | 3 |
| 22 | 15 | Резепкин Матвей Андреевич | 1280 | 3b0 | 25w1 | 9b½ | 12w0 | 20b0 | 17w0 | 24w1 | 13b½ | 21b0 | 3.0 | 34.0 | 32.5 | 2 |
| 23 | 7 | Николаев Лев Вадимович | 1344 | 24w1 | 10b1 | 2w0 | 8b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 39.0 | 37.0 | 2 |
| 24 | 19 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1231 | 23b0 | 6b0 | 17w0 | 16b0 | 21w0 | 25w1 | 22b0 | 18w0 | 20b1 | 2.0 | 32.0 | 30.5 | 2 |
| 25 | 24 | Воропаев Андрей Викторович | 1203 | 13w0 | 22b0 | -+ | 7b0 | 16w0 | 24b0 | 17b0 | 21w1 | 18b0 | 2.0 | 32.0 | 30.0 | 1 |
Дата: 2026-09-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе