Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Татарский Александр | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Ушаков Андрей | 18 |
2 | 5 | Чубарин Эмиль Т | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Пересадин Артем | 21 |
3 | 26 | Захаров Иван | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Редькин Роман | 6 |
4 | 11 | Шарибжанов Илсаф | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кушнарев Кирилл | 38 |
5 | 68 | Архипов Виталий | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Линник Виталина Александровна | 14 |
6 | 17 | Иманов Тимур | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Серёженкин Никита | 70 |
7 | 3 | Моховиков Дмитрий | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Федоткин Григорий | 46 |
8 | 28 | Беленький Максим | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Прямиков Дмитрий Андреевич | 8 |
9 | 39 | Ткачев Владимир Е | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Рожникова Мария | 12 |
10 | 53 | Лубенченко Борис | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Кузьмин Виталий | 25 |
11 | 2 | Шашин Даниил | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Куликов Егор | 55 |
12 | 9 | Виноградов Даниил | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Лубский Максим | 57 |
13 | 45 | Марусов Макар Вадимович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Малышев Евгений Дмитриевич | 10 |
14 | 49 | Хлоповских Даниил | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Шевейко Алексей | 16 |
15 | 50 | Ростовцев Петр | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Титоренко Николай | 20 |
16 | 56 | Голубев Иван | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Чахалян Гор | 22 |
17 | 58 | Гаврилов Даниил | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Шафранский Никита | 23 |
18 | 27 | Львов Максим | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Варварин Александр | 59 |
19 | 61 | Марич Анна | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Хлызов Владислав | 33 |
20 | 66 | Янчуркина Мария | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Воробьев Михаил | 34 |
21 | 35 | Климов Степан | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Войтехович Игнатий | 67 |
22 | 73 | Чежегов Андрей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Печенегин Михаил | 36 |
23 | 37 | Алпатов Тимур | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Кондрахин Тимофей | 69 |
24 | 72 | Сахапов Роберт | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Мамулян Артур | 44 |
25 | 7 | Вассерман-Бестужев Егор | 0.5 | 1 - 0 | 1.0 | Фомичев Петр | 71 |
26 | 13 | Мартиросян Нарек | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Дегтярь Гордей | 43 |
27 | 15 | Ноздрин Матвей | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Московцев Никита | 64 |
28 | 52 | Королев Роман Павлович | 0.5 | 0 - 1 | 0.0 | Ануров Дмитрий | 24 |
29 | 29 | Комиссаров Иван | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Хлызов Святослав | 51 |
30 | 30 | Хлызов Никита | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Лютый Богдан | 60 |
31 | 48 | Таныгина Лада | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Алтухов Петр | 31 |
32 | 62 | Соломатин Федор | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Кочук Глеб | 32 |
33 | 65 | Яковлев Максимилиан | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Воробьев Василий | 40 |
34 | 41 | Созин Никита | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Залецкий Ярослав | 63 |
35 | 74 | Бесланеева Дамира | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Шестернин Сергей | 47 |
Работает на