Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Попов Никита | 5.0 | ½ - ½ | 4.5 | Амелин Никита | 74 |
2 | 45 | Спасский Андрей | 4.5 | 1 - 0 | 4.5 | Хлызов Святослав | 16 |
3 | 6 | Денисов Роман Михайлович | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Аринин Виктор Евгеньевич | 19 |
4 | 8 | Коротков Андрей | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Налбандян Артём Аветикович | 24 |
5 | 12 | Минаев Егор | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Клименко Григорий | 32 |
6 | 14 | Евсеева Мария | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Колдунова Мария | 42 |
7 | 27 | Голубев Егор | 4.0 | 0 - 1 | 3.5 | Фролов Даниил Алексеевич | 5 |
8 | 78 | Игнатьев Алексей | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Карасев Вадим | 69 |
9 | 41 | Чернышова Каролина | 3.5 | 1 - 0 | 3.0 | Шутиков Петр | 17 |
10 | 47 | Чахалян Гор | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Ткачев Виктор Е | 1 |
11 | 3 | Бирюлин Тимофей | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Шестернин Сергей | 44 |
12 | 39 | Мусин Елисей | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Мочалина Ксения | 11 |
13 | 62 | Бронштейн Иван | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Краснова Анна | 21 |
14 | 23 | Масалова Варвара | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Белов Никита | 40 |
15 | 25 | Васильева Ирина Владленовна | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Львов Сергей | 60 |
16 | 31 | Вахрушев Андрей | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Шаймердянов Алмаз | 50 |
17 | 67 | Серов Александр | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Корепанова Елизавета Павловна | 34 |
18 | 37 | Беленький Максим | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Сидоренко Николай | 90 |
19 | 64 | Лагутина Таисия | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Бычков Владислав | 9 |
20 | 18 | Щербаков Петр | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Сизанов Игорь | 61 |
21 | 22 | Шмидт Яна Сергеевна | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Сериков Алексей | 43 |
22 | 70 | Гладилин Серафим | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Парахин Антон | 28 |
23 | 83 | Бадишян Артём Самвелович | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Забиякина Анна | 36 |
24 | 87 | Егоров Артем | 2.5 | 0 - 1 | 2.0 | Марчуков Александр | 7 |
25 | 2 | Васильченко Михаил | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Заусалина Александра | 63 |
26 | 10 | Дементьев Никита | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Ротарь Семен | 66 |
27 | 73 | Насретдинов Даниэл | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Аветисов Григорий | 13 |
28 | 20 | Короткова Юлия | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Бельков Максим | 80 |
29 | 89 | Меньших Мария | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Якунина Валентина | 26 |
30 | 29 | Лазюк Мария | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Пономарев Илья | 81 |
31 | 49 | Болконский Кирилл Евгеньевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Иванов Николай Олегович | 84 |
32 | 51 | Моисей Дмитрий | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Якунина Ульяна | 92 |
33 | 52 | Романченко Алиса | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Дмитроченко Надежда | 86 |
34 | 59 | Аносов Кирилл | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Федотов Павел | 88 |
35 | 4 | Попов Владислав Максимович | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Гарибян Самвел | 48 |
36 | 33 | Авдяков Степан | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Гиринович Петр | 30 |
37 | 55 | Кроликова Ксения | 1.5 | 0 - 1 | 1.0 | Ивахненко Иван Александрович | 54 |
38 | 72 | Москаев Артем | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Станков Егор | 15 |
39 | 38 | Дерянов Максим | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Ваганов Алексей | 68 |
40 | 46 | Федоткин Дмитрий | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Бернадский Алексей | 91 |
41 | 53 | Былкин Никита | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Сидорова Юлия | 75 |
42 | 77 | Мищенко Тимофей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Чижов Александр | 58 |
43 | 82 | Петров Эдгар | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Долгих Марина | 65 |
44 | 71 | Лузик Ева | 0.5 | 0 - 1 | 1.0 | Котов Егор | 76 |
45 | 79 | Можеитов Кирилл | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Мулюков Руслан | 57 |
Работает на