Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 45 Спасский Андрей 1111 44b1 27w1 56b½ 29w1 23b1 6w1 2w1 3b½ 7.0 40.5 32.5 6
2 35 Попов Никита 1126 21b1 32w1 18b1 4b1 3w1 11w½ 1b0 5w1 6.5 45.0 32.5 6
3 8 Коротков Андрей 1188 72b1 12w1 33b1 38w1 2b0 17w1 15b1 1w½ 6.5 40.5 31.5 6
4 6 Денисов Роман Михайлович 1192 63b1 5w1 17b1 2w0 20b1 7w1 11b½ 6w½ 6.0 42.5 29.5 5
5 42 Колдунова Мария 1115 42w1 4b0 25w1 13b1 18w1 14b1 16w1 2b0 6.0 42.5 28.0 6
6 16 Хлызов Святослав 1166 75b1 61w1 35b1 11w½ 16w1 1b0 22w1 4b½ 6.0 39.5 30.0 5
7 19 Аринин Виктор Евгеньевич 1164 57w0 85b1 24w1 65b1 36w1 4b0 19w1 11b1 6.0 33.5 25.0 6
8 47 Чахалян Гор 1109 -0 -0 68b1 64w1 40b1 18w1 17b1 29w1 6.0 33.0 21.0 6
9 37 Беленький Максим 1122 -0 -0 71b1 89w1 21b1 32w1 34b1 14b1 6.0 32.5 21.0 6
10 27 Голубев Егор 1158 68b1 35w0 51b1 60w1 32b1 29w0 23b1 20w1 6.0 32.0 26.0 6
11 74 Амелин Никита 1071 66b1 55w1 34b1 6b½ 22w1 2b½ 4w½ 7w0 5.5 40.0 30.0 4
12 44 Шестернин Сергей 1112 91w1 3b0 28w1 -0 37b1 56b1 39w1 13b½ 5.5 33.5 23.5 5
13 23 Масалова Варвара 1160 78b1 15w0 72b1 5w0 75b1 59w1 33b1 12w½ 5.5 32.5 23.5 5
14 14 Евсеева Мария 1171 51b1 20w1 15b0 58w1 38b1 5w0 29b1 9w0 5.0 38.0 26.0 5
15 69 Карасев Вадим 1077 80w1 13b1 14w1 16b0 56w½ 30b1 3w0 22b½ 5.0 37.0 26.5 4
16 12 Минаев Егор 1181 67b1 87w1 58b1 15w1 6b0 19w1 5b0 -0 5.0 36.5 29.0 5
17 24 Налбандян Артём Аветикович 1160 77w1 57b1 4w0 53b1 41w1 3b0 8w0 47b1 5.0 36.5 25.0 5
18 1 Ткачев Виктор Е 1199 82w1 41b1 2w0 30w1 5b0 8b0 63w1 33b1 5.0 36.5 23.0 5
19 32 Клименко Григорий 1141 25w0 48b1 42w1 45b1 57w1 16b0 7b0 32w1 5.0 35.5 23.0 5
20 50 Шаймердянов Алмаз 1106 79w1 14b0 80w1 39b1 4w0 36b1 30w1 10b0 5.0 35.0 24.0 5
21 84 Иванов Николай Олегович 1063 2w0 82b1 36w0 54b1 9w0 65b1 41w1 39b1 5.0 35.0 18.0 5
22 41 Чернышова Каролина 1120 64b1 29w½ 37b1 56w1 11b0 62w1 6b0 15w½ 5.0 34.0 26.0 4
23 11 Мочалина Ксения 1183 92w1 49b1 38w0 33b1 1w0 41b1 10w0 43b1 5.0 34.0 24.0 5
24 64 Лагутина Таисия 1089 62b1 34w0 7b0 66w1 26b½ 27w½ 59b1 37w1 5.0 33.5 19.5 4
25 81 Пономарев Илья 1066 19b1 58w0 5b0 26w0 82w1 46b1 36w1 34b1 5.0 33.0 18.0 5
26 28 Парахин Антон 1155 83w0 90b0 77w1 25b1 24w½ 53b1 47w½ 42b1 5.0 31.0 18.0 4
27 9 Бычков Владислав 1187 81w1 1b0 76w½ 88b1 30w0 24b½ 57w1 35b1 5.0 30.0 20.5 4
28 2 Васильченко Михаил 1198 87b0 67w1 12b0 63w1 59b0 75w1 51b1 50w1 5.0 28.5 18.0 5
29 5 Фролов Даниил Алексеевич 1193 69w1 22b½ 88w1 1b0 76w1 10b1 14w0 8b0 4.5 37.5 24.5 4
30 78 Игнатьев Алексей 1067 46w1 88b½ 31w1 18b0 27b1 15w0 20b0 51w1 4.5 33.5 22.5 4
31 18 Щербаков Петр 1166 60b½ 43w1 30b0 32w0 87b1 51w0 76b1 56b1 4.5 27.5 18.0 4
32 90 Сидоренко Николай 1023 76w1 2b0 59w1 31b1 10w0 9b0 69w1 19b0 4.0 38.5 21.0 4
33 34 Корепанова Елизавета Павловна 1130 47w1 83b1 3w0 23w0 35b1 57b1 13w0 18w0 4.0 36.0 22.0 4
34 21 Краснова Анна 1161 53w1 24b1 11w0 57b0 69w1 38b1 9w0 25w0 4.0 36.0 22.0 4
35 73 Насретдинов Даниэл 1072 39w1 10b1 6w0 36b0 33w0 40w1 62b1 27w0 4.0 36.0 20.0 4
36 31 Вахрушев Андрей 1141 43b½ 60w½ 21b1 35w1 7b0 20w0 25b0 67w1 4.0 35.0 19.5 3
37 7 Марчуков Александр 1190 49w0 74b1 22w0 72b1 12w0 48b1 38w1 24b0 4.0 35.0 17.0 4
38 62 Бронштейн Иван 1094 73b1 40w1 23b1 3b0 14w0 34w0 37b0 62w1 4.0 34.5 22.0 4
39 25 Васильева Ирина Владленовна 1159 35b0 78w1 61b1 20w0 60b1 50w1 12b0 21w0 4.0 34.5 20.0 4
40 13 Аветисов Григорий 1174 74w1 38b0 65w0 49b1 8w0 35b0 53w1 57b1 4.0 32.5 16.0 4
41 39 Мусин Елисей 1122 70b1 18w0 64b1 62w1 17b0 23w0 21b0 60w1 4.0 32.0 20.0 4
42 89 Меньших Мария 1053 5b0 63w1 19b0 59w0 67b1 66w1 55b1 26w0 4.0 31.5 16.0 4
43 80 Бельков Максим 1066 36w½ 31b0 81w0 44b½ 54w1 80b1 45w1 23w0 4.0 30.0 15.5 3
44 92 Якунина Ульяна 1000 1w0 81b½ 52w0 43w½ 71b1 69b0 88w1 65b1 4.0 29.5 13.0 3
45 10 Дементьев Никита 1185 61b0 75w1 87b1 19w0 50b0 60w1 43b0 63w1 4.0 28.5 17.0 4
46 29 Лазюк Мария 1146 30b0 68w1 60b0 75w0 89b1 25w0 71b1 61w1 4.0 28.0 14.0 4
47 83 Бадишян Артём Самвелович 1063 33b0 66w0 92b1 55w½ 73b1 58w1 26b½ 17w0 4.0 27.5 16.5 3
48 87 Егоров Артем 1060 59b0 19w0 67b1 87w½ 55b1 37w0 58b½ 69b1 4.0 27.5 14.5 3
49 53 Былкин Никита 1102 37b1 23w0 62b0 40w0 70b0 89w1 64b1 58w1 4.0 27.5 14.0 4
50 60 Львов Сергей 1096 -0 -0 91w1 80b1 45w1 39b0 56w1 28b0 4.0 27.0 17.0 4
51 61 Сизанов Игорь 1095 14w0 79b1 10w0 52b½ 88w1 31b1 28w0 30b0 3.5 35.5 16.5 3
52 22 Шмидт Яна Сергеевна 1161 -0 -0 44b1 51w½ 81b1 76w1 -0 -0 3.5 30.5 15.5 3
53 70 Гладилин Серафим 1075 34b0 73w1 55b1 17w0 58b½ 26w0 40b0 75w1 3.5 30.0 16.0 3
54 38 Дерянов Максим 1122 -0 -0 78b1 21w0 43b0 84w1 75b½ 70b1 3.5 28.0 11.0 3
55 30 Гиринович Петр 1142 85w1 11b0 53w0 47b½ 48w0 88b1 42w0 77b1 3.5 27.0 14.5 3
56 3 Бирюлин Тимофей 1193 65w1 59b1 1w½ 22b0 15b½ 12w0 50b0 31w0 3.0 39.0 20.0 2
57 67 Серов Александр 1085 7b1 17w0 66b1 34w1 19b0 33w0 27b0 40w0 3.0 36.0 19.0 3
58 36 Забиякина Анна 1123 90w1 25b1 16w0 14b0 53w½ 47b0 48w½ 49b0 3.0 35.0 18.0 2
59 40 Белов Никита 1120 48w1 56w0 32b0 42b1 28w1 13b0 24w0 -0 3.0 34.5 17.0 3
60 66 Ротарь Семен 1087 31w½ 36b½ 46w1 10b0 39w0 45b0 82w1 41b0 3.0 32.5 15.5 2
61 56 Куприянов Никита 1100 45w1 6b0 39w0 73w1 -0 -0 66b1 46b0 3.0 32.5 15.0 3
62 17 Шутиков Петр 1166 24w0 77b1 49w1 41b0 65w1 22b0 35w0 38b0 3.0 31.5 17.0 3
63 52 Романченко Алиса 1105 4w0 42b0 85w1 28b0 90w+ 70w1 18b0 45b0 3.0 31.5 13.0 2
64 88 Федотов Павел 1055 22w0 69b1 41w0 8b0 72w1 74b0 49w0 88b1 3.0 31.5 12.0 3
65 49 Болконский Кирилл Евгеньевич 1107 56b0 70w1 40b1 7w0 62b0 21w0 68b1 44w0 3.0 31.0 15.0 3
66 26 Якунина Валентина 1159 11w0 47b1 57w0 24b0 83w1 42b0 61w0 81b1 3.0 30.5 12.0 3
67 58 Чижов Александр 1100 16w0 28b0 48w0 77b1 42w0 83b1 80w1 36b0 3.0 30.0 10.0 3
68 76 Котов Егор 1070 10w0 46b0 8w0 82b0 85w1 78b1 65w0 80b1 3.0 28.5 8.0 3
69 51 Моисей Дмитрий 1105 29b0 64w0 86b1 70w1 34b0 44w1 32b0 48w0 3.0 28.0 14.0 3
70 86 Дмитроченко Надежда 1060 41w0 65b0 74w1 69b0 49w1 63b0 72b1 54w0 3.0 28.0 12.0 3
71 65 Долгих Марина 1088 -0 80b0 9w0 85b1 44w0 86b1 46w0 82b1 3.0 27.0 9.0 3
72 54 Ивахненко Иван Александрович 1100 3w0 91b1 13w0 37w0 64b0 81b1 70w0 86b1 3.0 26.0 11.0 3
73 15 Станков Егор 1168 38w0 53b0 84w1 61b0 47w0 77b½ 81w½ 83b1 3.0 25.5 9.5 2
74 59 Аносов Кирилл 1098 40b0 37w0 70b0 86w1 91b1 64w1 -0 -0 3.0 24.5 12.0 3
75 63 Заусалина Александра 1091 6w0 45b0 79w1 46b1 13w0 28b0 54w½ 53b0 2.5 36.0 12.0 2
76 43 Сериков Алексей 1112 32b0 86w1 27b½ 81w1 29b0 52b0 31w0 -0 2.5 30.5 15.0 2
77 72 Москаев Артем 1073 17b0 62w0 26b0 67w0 78b1 73w½ 84b1 55w0 2.5 27.5 7.5 2
78 71 Лузик Ева 1074 13w0 39b0 54w0 79b½ 77w0 68w0 85b1 92b1 2.5 26.0 5.5 2
79 4 Попов Владислав Максимович 1193 20b0 51w0 75b0 78w½ 92b1 87w1 -0 -0 2.5 24.5 9.5 2
80 20 Короткова Юлия 1163 15b0 71w1 20b0 50w0 84b1 43w0 67b0 68w0 2.0 31.0 11.0 2
81 55 Кроликова Ксения 1100 27b0 44w½ 43b1 76b0 52w0 72w0 73b½ 66w0 2.0 30.5 10.5 1
82 46 Федоткин Дмитрий 1109 18b0 21w0 89b0 68w1 25b0 91w1 60b0 71w0 2.0 27.5 8.0 2
83 77 Мищенко Тимофей 1069 26b1 33w0 -0 -0 66b0 67w0 91b1 73w0 2.0 27.0 10.0 2
84 68 Ваганов Алексей 1082 -0 -0 73b0 92w1 80w0 54b0 77w0 -+ 2.0 22.5 6.0 1
85 79 Можеитов Кирилл 1067 55b0 7w0 63b0 71w0 68b0 92w1 78w0 91b1 2.0 22.5 4.0 2
86 82 Петров Эдгар 1065 88w0 76b0 69w0 74b0 -+ 71w0 89b1 72w0 2.0 22.0 6.0 1
87 48 Гарибян Самвел 1108 28w1 16b0 45w0 48b½ 31w0 79b0 -0 -0 1.5 32.0 10.5 1
88 33 Авдяков Степан 1133 86b1 30w½ 29b0 27w0 51b0 55w0 44b0 64w0 1.5 29.5 11.5 1
89 75 Сидорова Юлия 1071 -0 -0 82w1 9b0 46w0 49b0 86w0 -0 1.0 29.0 6.0 1
90 85 Силов Кирилл 1062 58b0 26w1 -0 -0 63b- -0 -0 -0 1.0 27.5 7.0 1
91 91 Бернадский Алексей 1000 12b0 72w0 50b0 -+ 74w0 82b0 83w0 85w0 1.0 27.0 5.0 0
92 57 Мулюков Руслан 1100 23b0 -0 47w0 84b0 79w0 85b0 -+ 78w0 1.0 24.0 2.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2018-12-01

Дата окончания: 2018-12-09

Контроль времени: 60 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Романов Станислав
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Фризюк Наталья
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE