Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Заусалин Никита | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Оганнесян Авраам | 83 |
2 | 68 | Завьялов Владислав | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Рвачев Артем | 11 |
3 | 25 | Алексеева Анна | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Гулюгин Святослав | 1 |
4 | 4 | Букаев Андрей | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Саляев Максим | 48 |
5 | 6 | Зенкин Михаил | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Сидоренко Иван | 50 |
6 | 53 | Чубарин Ильяс | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Фоменко Илья | 9 |
7 | 64 | Боржемский Никита | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Шендрик Александр | 17 |
8 | 18 | Деркунский Никита | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Мязин Богдан | 81 |
9 | 20 | Потапов Степан | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Евдокимова Анна | 67 |
10 | 102 | Шпрыков Роман | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Киреев Федор | 21 |
11 | 24 | Пенкин Сергей | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Полевой Давид | 86 |
12 | 3 | Мерчина Мила Сергеевна | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Кудрин Сергей | 76 |
13 | 7 | Иванов Максим | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Ахмедов Лев Дмитриевич | 60 |
14 | 29 | Березовский Вячеслав Викторович | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Суслов Артём | 94 |
15 | 5 | Андреев Герман Юрьевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Чижов Иван | 52 |
16 | 51 | Смоленцев Филипп | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Комаров Иван | 8 |
17 | 12 | Стефинов Кирилл | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Юсипов Артем | 54 |
18 | 73 | Кондратьева Диана | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Таныгин Ростислав | 13 |
19 | 14 | Червяков Артем | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Антипов Иван | 59 |
20 | 75 | Краснов Илья Глебович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Хлебушкин Михаил | 15 |
21 | 16 | Ручушкин Антон Романович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Башкиров Игнат | 62 |
22 | 22 | Колодин Максим | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Канунников Александр | 70 |
23 | 26 | Алешкин Иван | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Косов Павел | 74 |
24 | 27 | Амбарцумян Анна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Фомин Артур Станиславович | 97 |
25 | 100 | Чижиков Сергей | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Бастрыкин Александр | 28 |
26 | 80 | Мишина Полина | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Горюнова Мария Михайловна | 35 |
27 | 101 | Чистяков Александр Романович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Колесов Алексей | 39 |
28 | 44 | Литовченко Платон | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Саркисян Эдмон | 89 |
29 | 78 | Лобаев Егор | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Горбачев Павел Алексеевич | 33 |
30 | 63 | Белокуров Владимир | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Клементьева Татьяна Андреевна | 37 |
31 | 82 | Нежметдинов Рустам | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Круглова Татьяна | 42 |
32 | 43 | Куля Борис | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Никифоров Георгий | 46 |
33 | 31 | Весов Артем | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Михайлов Никита | 79 |
34 | 66 | Володин Борислав | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Смирнов Александр | 10 |
35 | 69 | Искаков Артем | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Голубев Сергей Александрович | 32 |
36 | 38 | Кобозев Матвей | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Лазаревский Даниил | 77 |
37 | 84 | Пащенко Егор | 1.0 | - - - | 1.0 | Комшин Артем | 40 |
38 | 87 | Пушкарев Арсений | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Лукьянов Максим | 45 |
39 | 47 | Ромашов Илья | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Яшкина Елизавета | 103 |
40 | 90 | Симагин Владислав | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Семенов Савва | 49 |
41 | 92 | Спесивцев Марк | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Адельшин Данис | 56 |
42 | 95 | Суханова Василиса | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Айвазян Артем | 57 |
43 | 65 | Буцев Денис | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Чайковский Артем | 98 |
44 | 71 | Карпеев Илья | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Садертдинов Тимур | 88 |
45 | 30 | Бычков Георгий | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Ковкина Евдокия | 72 |
46 | 91 | Сириченко Егор | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Горшков Никита | 34 |
47 | 99 | Черницина Дарья | 0.0 | - - - | 0.0 | Андреянова Таисия | 58 |
48 | 61 | Байдаев Тимур | 0.0 | - - - | 0.0 | Пащенко Майя | 85 |
Работает на