Зимнее первенство СШОР №54, рейтинг до 1050

4 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Гулюгин Святослав 3.0 0 - 1 3.0 Масалова Василиса 23
2 48 Саляев Максим 3.0 0 - 1 3.0 Заусалин Никита 2
3 11 Рвачев Артем 3.0 1 - 0 3.0 Боржемский Никита 64
4 18 Деркунский Никита 3.0 0 - 1 3.0 Завьялов Владислав 68
5 83 Оганнесян Авраам 3.0 1 - 0 2.5 Мерчина Мила Сергеевна 3
6 25 Алексеева Анна 2.5 ½ - ½ 2.5 Пенкин Сергей 24
7 60 Ахмедов Лев Дмитриевич 2.5 0 - 1 2.0 Букаев Андрей 4
8 28 Бастрыкин Александр 2.0 0 - 1 2.0 Зенкин Михаил 6
9 7 Иванов Максим 2.0 ½ - ½ 2.0 Березовский Вячеслав Викторович 29
10 9 Фоменко Илья 2.0 1 - 0 2.0 Литовченко Платон 44
11 67 Евдокимова Анна 2.0 1 - 0 2.0 Стефинов Кирилл 12
12 13 Таныгин Ростислав 2.0 0 - 1 2.0 Чубарин Ильяс 53
13 50 Сидоренко Иван 2.0 1 - 0 2.0 Червяков Артем 14
14 17 Шендрик Александр 2.0 1 - 0 2.0 Кондратьева Диана 73
15 19 Хлебушкин Сергей 2.0 1 - 0 2.0 Краснов Илья Глебович 75
16 74 Косов Павел 2.0 0 - 1 2.0 Потапов Степан 20
17 21 Киреев Федор 2.0 1 - 0 2.0 Чистяков Александр Романович 101
18 81 Мязин Богдан 2.0 1 - 0 2.0 Колодин Максим 22
19 86 Полевой Давид 2.0 1 - 0 2.0 Алешкин Иван 26
20 37 Клементьева Татьяна Андреевна 1.5 0 - 1 2.0 Шпрыков Роман 102
21 94 Суслов Артём 1.5 1 - 0 1.5 Куля Борис 43
22 76 Кудрин Сергей 1.5 1 - 0 1.5 Нежметдинов Рустам 82
23 15 Хлебушкин Михаил 1.0 1 - 0 1.0 Абзалутдинов Шамиль 55
24 56 Адельшин Данис 1.0 0 - 1 1.0 Ручушкин Антон Романович 16
25 57 Айвазян Артем 1.0 0 - 1 1.0 Амбарцумян Анна 27
26 59 Антипов Иван 1.0 1 - 0 1.0 Весов Артем 31
27 33 Горбачев Павел Алексеевич 1.0 ½ - ½ 1.0 Белокуров Владимир 63
28 35 Горюнова Мария Михайловна 1.0 1 - 0 1.0 Буцев Денис 65
29 62 Башкиров Игнат 1.0 1 - 0 1.0 Кобозев Матвей 38
30 39 Колесов Алексей 1.0 1 - 0 1.0 Володин Борислав 66
31 70 Канунников Александр 1.0 1 - 0 1.0 Комшин Артем 40
32 79 Михайлов Никита 1.0 ½ - ½ 1.0 Короткова Полина 41
33 46 Никифоров Георгий 1.0 ½ - ½ 1.0 Лобаев Егор 78
34 89 Саркисян Эдмон 1.0 1 - 0 1.0 Ромашов Илья 47
35 49 Семенов Савва 1.0 0 - 1 1.0 Мишина Полина 80
36 98 Чайковский Артем 1.0 0 - 1 1.0 Смоленцев Филипп 51
37 52 Чижов Иван 1.0 1 - 0 1.0 Пушкарев Арсений 87
38 54 Юсипов Артем 1.0 1 - 0 1.0 Суханова Василиса 95
39 42 Круглова Татьяна 0.5 1 - 0 1.0 Спесивцев Марк 92
40 32 Голубев Сергей Александрович 0.0 1 - 0 0.5 Садертдинов Тимур 88
41 58 Андреянова Таисия 0.0 0 - 1 0.0 Пащенко Егор 84
42 85 Пащенко Майя 0.0 0 - 1 0.0 Искаков Артем 69
43 93 Стасюк Катерина 0.0 ½ - ½ 0.0 Карпеев Илья 71
44 72 Ковкина Евдокия 0.0 0 - 1 0.0 Симагин Владислав 90
45 77 Лазаревский Даниил 0.0 1 - 0 0.0 Черницина Дарья 99
103 Яшкина Елизавета 0.0 1 - 0 BYE