| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Дейнего Демьян Витальевич | 3.5 | 0 - 1 | 5.0 | Дейнего Гордей Витальевич | 2 |
| 2 | 8 | Евсиков Роберт Андреевич | 2.5 | 1 - 0 | 4.0 | Суглоб Георгий Михайлович | 3 |
| 3 | 6 | Ордынцев Андрей Павлович | 4.0 | 1 - 0 | 2.0 | Медведев Анатолий Анатольевич | 4 |
| 4 | 7 | Прошкин Михаил Александрович | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1 |
| 9 | Глушко Диана Александровна | 1.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()