| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Филиппов Александр Денисович | 1 - 0 | Нагорных Савелий Сергеевич | 23 | ||
| 2 | 24 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 0 - 1 | Трусов Михаил | 3 | ||
| 3 | 4 | Толенгит Арман Муратулы | 1 - 0 | Поляков Максим Андреевич | 25 | ||
| 4 | 26 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 0 - 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 6 | ||
| 5 | 7 | Сафир Ярослав Евгеньевич | 1 - 0 | Щербаков Петр Алексеевич | 27 | ||
| 6 | 28 | Ордынцев Андрей Павлович | 0 - 1 | Набатян Микаел Левонович | 8 | ||
| 7 | 9 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1 - 0 | Порошин Александр Алексеевич | 29 | ||
| 8 | 30 | Земцов Андрей Валерьевич | 1 - 0 | Воробьев Михаил Вадимович | 10 | ||
| 9 | 11 | Воробьев Василий Вадимович | 1 - 0 | Ворончихина Ника Владимировна | 31 | ||
| 10 | 33 | Смирнов Святослав Алексеевич | 0 - 1 | Зараев Эрнест Эдуардович | 12 | ||
| 11 | 14 | Данилина Софья Эдуардовна | 1 - 0 | Капустин Егор Павлович | 34 | ||
| 12 | 35 | Токмачев Павел Иванович | 0 - 1 | Негруцак Егор Сергеевич | 15 | ||
| 13 | 16 | Шевченко Ростислав Денисович | 1 - 0 | Богатырев Платон Олегович | 36 | ||
| 14 | 37 | Савчихин Артем Максимович | 0 - 1 | Иванов-Чернец Кирилл Андреевич | 17 | ||
| 15 | 18 | Кургузов Евгений Антонович | 1 - 0 | Хван Данил Евгеньевич | 38 | ||
| 16 | 40 | Тычинский Денис Георгиевич | 0 - 1 | Санкин Арсений Алексеевич | 19 | ||
| 17 | 20 | Шевченко Тимофей Денисович | 1 - 0 | Юрасов Александр Евгеньевич | 41 | ||
| 18 | 42 | Алисов Георгий Владимирович | 0 - 1 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 21 | ||
| 19 | 22 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1 - 0 | Никитин Аркадий Максимович | 43 |
Работает на ![]()