Первенство ГБУ ДО МКСШОР "Восток" по блицу, ЕКП №26652

11 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 4 Толенгит Арман Муратулы 9.0 1 - 0 6.0 Трусов Михаил 3
2 1 Филиппов Александр Денисович 7.0 1 - 0 7.0 Варсанович Федор Дмитриевич 9
3 13 Ляхов Александр Юрьевич 7.0 0 - 1 7.0 Иванов-Чернец Кирилл Андреевич 17
4 7 Сафир Ярослав Евгеньевич 6.0 1 - 0 7.0 Михайлов Елисей Васильевич 6
5 11 Воробьев Василий Вадимович 6.0 ½ - ½ 6.5 Абелев Олег Евгеньевич 2
6 18 Кургузов Евгений Антонович 6.0 0 - 1 6.0 Воробьев Михаил Вадимович 10
7 14 Данилина Софья Эдуардовна 6.0 ½ - ½ 6.0 Шевченко Ростислав Денисович 16
8 20 Шевченко Тимофей Денисович 5.5 1 - 0 6.0 Поляков Максим Андреевич 25
9 8 Набатян Микаел Левонович 5.5 1 - 0 5.5 Алисов Георгий Владимирович 42
10 5 Петров Лазарь Андреевич 5.0 0 - 1 5.0 Щербаков Петр Алексеевич 27
11 37 Савчихин Артем Максимович 5.0 0 - 1 5.0 Негруцак Егор Сергеевич 15
12 26 Геленидзе Сандро Георгиевич 5.0 0 - 1 5.0 Санкин Арсений Алексеевич 19
13 24 Дрякин Глеб Евгеньевич 5.0 0 - 1 5.0 Ворончихина Ника Владимировна 31
14 21 Тяпкин Илья Дмитриевич 4.5 1 - 0 4.5 Нагорных Савелий Сергеевич 23
15 22 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 4.5 1 - 0 4.5 Земцов Андрей Валерьевич 30
16 40 Тычинский Денис Георгиевич 4.0 0 - 1 4.0 Богатырев Платон Олегович 36
17 32 Купцов Павел Евгеньевич 4.0 1 - 0 3.5 Ордынцев Андрей Павлович 28
18 43 Никитин Аркадий Максимович 3.5 ½ - ½ 4.0 Полянский Константин Николаевич 39
19 29 Порошин Александр Алексеевич 3.5 1 - 0 3.0 Хван Данил Евгеньевич 38
20 33 Смирнов Святослав Алексеевич 3.0 ½ - ½ 2.5 Юрасов Александр Евгеньевич 41
21 34 Капустин Егор Павлович 3.0 1 - 0 2.5 Токмачев Павел Иванович 35