| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | Зобов Павел | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Максимов Дмитрий | 2 |
| 13 | 12 | Шапуров Юрий | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Нилов Николай | 6 |
| 14 | 4 | Хан Антон | 2.0 | ½ - ½ | 2.5 | Кольцов Александр | 13 |
| 15 | 20 | Мусаев Эмиль | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Цыганков Дмитрий | 3 |
| 16 | 5 | Мухамаджонова Саломат | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кирьяков Олег | 32 |
| 17 | 9 | Лучишин Никита | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Журавлев Александр | 27 |
| 18 | 15 | Колесников Евгений | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Ивлев Максим | 36 |
| 19 | 33 | Китаев Никита | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Мещеряков Владислав | 17 |
| 20 | 43 | Рожникова Мария | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Глухова Варвара | 19 |
| 21 | 1 | Андреев Елисей | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Мятлев Алексей | 38 |
| 22 | 16 | Щербаков Илья | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Богданов Анатолий | 31 |
| 23 | 39 | Переверткин Сергей | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | Логинов Владимир | 42 |
| 24 | 7 | Сорокин Михаэль | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Чернов Александр | 24 |
| 25 | 25 | Данильцин Павел | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мухамаджонова Ясмина | 8 |
| 26 | 10 | Кубышкин Никита | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Татаринова Софья | 29 |
| 27 | 14 | Нилова Надежда | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Алямовский Владимир | 30 |
| 28 | 18 | Ротарь Данила | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Дегтярева Кира | 35 |
| 29 | 37 | Зудов Михаил | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шарибжанов Илсаф | 22 |
| 30 | 26 | Чичигин Михаил | 0.5 | 0 - 1 | 0.0 | Лазарев Дмитрий | 21 |
| 31 | 28 | Цыганов Вадим | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Миркин Леонид | 40 |
| 32 | 41 | Комиссаров Иван | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Мамулян Артур | 34 |
Работает на ![]()