Кубок МКСШОР "Восток" по быстрым шахматам, рейтинг 1200-1399, ЕКП №38288

2 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
7 1 Ордынцев Андрей Павлович 1.0 1 - 0 1.0 Медников Георгий Александрович 20
8 23 Никитин Макар Дмитриевич 1.0 1 - 0 1.0 Павлов Иван Дмитриевич 2
9 26 Воропаев Андрей Викторович 1.0 1 - 0 1.0 Кригер Александр Николаевич 8
10 27 Федотов Владимир Дмитриевич 1.0 0 - 1 1.0 Савчихин Артем Максимович 10
11 11 Безруков Михаил Сергеевич 1.0 1 - 0 1.0 Камышов Роман Александрович 28
12 29 Павлов Григорий Дмитриевич 1.0 0 - 1 1.0 Блинков Даниил Феодосиевич 12
13 30 Лушников Всеволод Максимович 1.0 0 - 1 1.0 Максимец Родион Романович 14
14 45 Аниськин Евгений Максимович 1.0 ½ - ½ 1.0 Шебанов Алексей Дмитриевич 16
15 47 Николаев Лев Вадимович 1.0 0 - 1 1.0 Воронов Максим Дмитриевич 18
16 19 Геленидзе Сандро Георгиевич 1.0 1 - 0 1.0 Зорин Дмитрий Андреевич 32
17 17 Шувалов Кирилл Анатольевич 0.5 1 - 0 1.0 Тычинский Денис Георгиевич 38
18 21 Богатырев Платон Олегович 0.5 ½ - ½ 0.5 Баландин Александр Сергеевич 40
19 3 Никитин Дэниел Витальевич 0.0 ½ - ½ 0.5 Гибадуллин Дамир Ильдарович 44
20 33 Прошкин Михаил Александрович 0.0 0 - 1 0.0 Малахов Андрей Владимирович 4
21 5 Кобозев Матвей Сергеевич 0.0 1 - 0 0.0 Жуков Виктор Романович 34
22 35 Бодров Андрей Сергеевич 0.0 1 - 0 0.0 Никитушкин Максим Олегович 6
23 7 Громов Владислав Викторович 0.0 1 - 0 0.0 Колесников Данил Павлович 36
24 9 Суглоб Георгий Михайлович 0.0 1 - 0 0.0 Саловаров Елисей Александрович 37
25 15 Богдашкин Денис Александрович 0.0 1 - 0 0.0 Степанов Игорь Владимирович 39
26 41 Воробьев Иван Александрович 0.0 1 - 0 0.0 Малявина София Александровна 22
27 43 Агеев Степан Алексеевич 0.0 1 - 0 0.0 Жогличева Елизавета Романовна 24
28 25 Прохоров Никита Вячеславович 0.0 ½ - ½ 0.0 Кекеева Лариса Михайловна 42
29 31 Саночкин Матвей Михайлович 0.0 1 - 0 0.0 Малявина Мария Александровна 46