Кубок МКСШОР "Восток" по быстрым шахматам, рейтинг 1200-1399, ЕКП №38288

1 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
7 24 Жогличева Елизавета Романовна 0 - 1 Ордынцев Андрей Павлович 1
8 2 Павлов Иван Дмитриевич 1 - 0 Прохоров Никита Вячеславович 25
9 26 Воропаев Андрей Викторович 1 - 0 Никитин Дэниел Витальевич 3
10 4 Малахов Андрей Владимирович 0 - 1 Федотов Владимир Дмитриевич 27
11 28 Камышов Роман Александрович 1 - 0 Кобозев Матвей Сергеевич 5
12 6 Никитушкин Максим Олегович 0 - 1 Павлов Григорий Дмитриевич 29
13 30 Лушников Всеволод Максимович 1 - 0 Громов Владислав Викторович 7
14 8 Кригер Александр Николаевич 1 - 0 Саночкин Матвей Михайлович 31
15 32 Зорин Дмитрий Андреевич 1 - 0 Суглоб Георгий Михайлович 9
16 10 Савчихин Артем Максимович 1 - 0 Прошкин Михаил Александрович 33
17 34 Жуков Виктор Романович 0 - 1 Безруков Михаил Сергеевич 11
18 12 Блинков Даниил Феодосиевич 1 - 0 Бодров Андрей Сергеевич 35
19 36 Колесников Данил Павлович 0 - 1 Никитин Аркадий Максимович 13
20 14 Максимец Родион Романович 1 - 0 Саловаров Елисей Александрович 37
21 38 Тычинский Денис Георгиевич 1 - 0 Богдашкин Денис Александрович 15
22 16 Шебанов Алексей Дмитриевич 1 - 0 Степанов Игорь Владимирович 39
23 40 Баландин Александр Сергеевич ½ - ½ Шувалов Кирилл Анатольевич 17
24 18 Воронов Максим Дмитриевич 1 - 0 Воробьев Иван Александрович 41
25 42 Кекеева Лариса Михайловна 0 - 1 Геленидзе Сандро Георгиевич 19
26 20 Медников Георгий Александрович 1 - 0 Агеев Степан Алексеевич 43
27 44 Гибадуллин Дамир Ильдарович ½ - ½ Богатырев Платон Олегович 21
28 22 Малявина София Александровна 0 - 1 Аниськин Евгений Максимович 45
29 46 Малявина Мария Александровна 0 - 1 Никитин Макар Дмитриевич 23
47 Николаев Лев Вадимович 1 - 0 BYE