Первенство СШОР №54 рейтинг до 1249, 1/4 финала первенства Москвы М, Д - 11, Д-13

3 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 2 Залецкий Ярослав 2.0 1 - 0 2.0 Забиякина Анна 27
2 28 Минаев Егор 2.0 0 - 1 2.0 Кроликов Иван 3
3 5 Войтехович Игнатий 2.0 0 - 1 2.0 Зелинская Ольга 30
4 7 Бесланеева Дамира 2.0 1 - 0 2.0 Котенко Никита 39
5 10 Кондрахин Тимофей 2.0 0 - 1 2.0 Хлызов Святослав 48
6 13 Ильясов Степан 2.0 ½ - ½ 2.0 Заусалина Александра 61
7 34 Лебедев Максим Михайлович 2.0 ½ - ½ 2.0 Вахрушев Андрей 14
8 36 Петриця Артем 2.0 0 - 1 2.0 Кокушев Сергей 17
9 19 Минаев Давид 2.0 1 - 0 2.0 Ткачев Виктор Е 65
10 42 Модулева Анастасия 2.0 1 - 0 2.0 Чежегов Андрей 20
11 24 Беленький Максим 2.0 1 - 0 2.0 Подлипская Мария 69
12 122 Аринин Виктор Евгеньевич 2.0 1 - 0 1.5 Лубский Максим 8
13 56 Игнатьев Алексей 1.5 0 - 1 1.5 Шмидт Яна Сергеевна 11
14 32 Гиринович Петр 1.5 ½ - ½ 1.5 Бычков Владислав 43
15 102 Лагутина Таисия 1.5 1 - 0 1.5 Марусов Макар Вадимович 35
16 95 Денисов Роман Михайлович 1.5 ½ - ½ 1.5 Ростовцев Петр 37
17 41 Нерсесян Ваче 1.5 0 - 1 1.5 Насретдинов Даниэл 74
18 4 Архипов Виталий 1.0 0 - 1 1.5 Якунина Валентина 59
19 1 Ткачев Владимир Е 1.0 1 - 0 1.0 Краснова Анна 68
20 16 Федоткин Дмитрий 1.0 1 - 0 1.0 Литовченко Платон 71
21 21 Амелин Иван 1.0 1 - 0 1.0 Моисей Дмитрий 73
22 70 Комаров Иван 1.0 0 - 1 1.0 Коньков Денис 22
23 77 Пенкин Сергей 1.0 0 - 1 1.0 Налбандян Артём Аветикович 25
24 26 Серёженкин Никита 1.0 1 - 0 1.0 Ликашин Ярослав 79
25 82 Заусалин Никита 1.0 - - + 1.0 Сторожук Георгий Александрович 29
26 84 Якунина Ульяна 1.0 1 - 0 1.0 Кроликова Ксения 31
27 33 Мищенко Тимофей 1.0 0 - 1 1.0 Волкова Надежда Юрьевна 92
28 88 Амбарцумян Анна 1.0 0 - 1 1.0 Хлызов Владислав 38
29 94 Гулюгин Святослав 1.0 1 - 0 1.0 Ваганов Алексей 46
30 99 Колодин Максим 1.0 0 - 1 1.0 Чернышова Каролина 49
31 50 Лазюк Мария 1.0 1 - 0 1.0 Клементьева Татьяна Андреевна 97
32 51 Шутиков Петр 1.0 1 - 0 1.0 Круглова Татьяна 101
33 100 Котов Егор 1.0 1 - 0 1.0 Масалова Варвара 52
34 53 Корепанова Елизавета Павловна 1.0 1 - 0 1.0 Потапов Степан 106
35 105 Орлов Герман 1.0 0 - 1 1.0 Сизанов Игорь 55
36 107 Ромашов Илья 1.0 0 - 1 1.0 Бирюлин Тимофей 57
37 134 Садыкова Алина 1.0 0 - 1 1.0 Ивахненко Иван Александрович 58
38 60 Ротарь Семен 1.0 1 - 0 1.0 Шукуров Рамазан 119
39 62 Шестернин Сергей 1.0 1 - 0 1.0 Ближевский Роман 123
40 130 Можеитов Кирилл 1.0 0 - 1 1.0 Киреев Федор 63
41 138 Синявин Егор 1.0 0 - 1 1.0 Голубенко Владислава 64
42 66 Петров Эдгар 1.0 - - + 1.0 Деркунский Никита 128
43 139 Смоленцев Филипп 1.0 0 - 1 1.0 Амелин Никита 67
44 44 Стефинов Кирилл 0.5 1 - 0 0.5 Никонов Матвей 132
45 85 Кобозев Матвей 0.5 0 - 1 0.5 Силевич Даниил 137
46 115 Фоменко Илья 0.5 0 - 1 0.5 Бастрыкин Александр 89
47 93 Гладилин Серафим 0.5 1 - 0 0.5 Чижевский Ян 116
48 9 Бесараба Даниил 0.0 1 - 0 0.0 Саляев Максим 108
49 109 Сафир Ярослав 0.0 0 - 1 0.0 Голубев Иван 12
50 110 Семенов Савва 0.0 0 - 1 0.0 Гарибян Самвел 15
51 111 Сереженкина Кристина 0.0 ½ - ½ 0.0 Мамулян Артур 18
52 112 Сереженкин Михаил 0.0 0 - 1 0.0 Короткова Юлия 23
53 113 Тагирова Таисия 0.0 0 - 1 0.0 Фролов Даниил Алексеевич 40
54 117 Чижов Александр 0.0 0 - 1 0.0 Аносов Кирилл 45
55 47 Ручушкин Антон Романович 0.0 1 - 0 0.0 Шендрик Александр 118
56 120 Юсипов Артем 0.0 0 - 1 0.0 Бадишян Артём Самвелович 54
57 121 Андреев Герман 0.0 - - + 0.0 Лазюк Максим 72
58 75 Минаков Андрей 0.0 1 - 0 0.0 Букаев Андрей 124
59 78 Прокофьев Константин 0.0 0 - 1 0.0 Голубев Сергей Александрович 126
60 125 Винокуров Георгий 0.0 0 - 1 0.0 Евсеева Мария 81
61 83 Масалова Василиса 0.0 1 - 0 0.0 Никифоров Георгий 131
62 127 Горбачев Павел Алексеевич 0.0 0 - 1 0.0 Котелевский Алексей 86
63 129 Куля Борис 0.0 0 - 1 0.0 Юндунова Янжина 87
64 135 Сидоренко Иван 0.0 0 - 1 0.0 Белова Екатерина 90
65 91 Березовский Вячеслав Викторович 0.0 1 - 0 0.0 Чипилова Екатерина 141
66 136 Сидоренко Николай 0.0 1 - 0 0.0 Дмитроченко Надежда 96
67 140 Чижов Иван 0.0 0 - 1 0.0 Колесов Алексей 98
68 103 Николаев Кирилл Владимирович 0.0 + - - 0.0 Чубарин Ильяс 143
69 142 Чипилов Александр 0.0 0 - 1 0.0 Николайчук Илья 104
144 Шкарев Игорь 0.0 1 - 0 BYE