Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Прямиков Дмитрий Андреевич | 4.5 | ½ - ½ | 6.0 | Ростовцев Дмитрий | 2 |
2 | 4 | Селезнев Егор | 4.5 | 0 - 1 | 5.0 | Арбузов Тимофей Юрьевич | 1 |
3 | 10 | Власов Андрей | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Чеглов Кирилл | 7 |
4 | 12 | Новиков Богдан Сергеевич | 4.0 | ½ - ½ | 4.0 | Фильков Илья | 8 |
5 | 9 | Щипицин Михаил Игоревич | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Емельянов Данил | 13 |
6 | 3 | Иванов-Чернец Кирилл | 3.5 | ½ - ½ | 3.5 | Китаев Никита | 29 |
7 | 11 | Набатян Микаел | 3.5 | 1 - 0 | 3.0 | Трунин Константин | 16 |
8 | 17 | Набережная Мария | 3.0 | 0 - 1 | 3.5 | Пищик Алексей | 15 |
9 | 23 | Татарский Александр | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Рожникова Мария | 18 |
10 | 21 | Комиссаров Иван | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Зайцев Даниил | 28 |
11 | 38 | Шарибжанов Илсаф | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Пехото Александра | 22 |
12 | 31 | Голубев Иван | 2.5 | ½ - ½ | 2.0 | Шевейко Алексей | 27 |
13 | 33 | Ледовский Юрий | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Николаев Иван Владимирович | 36 |
14 | 5 | Киреев Игорь Михайлович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Серёженкин Никита | 24 |
15 | 35 | Созин Никита | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Хлызов Никита | 20 |
16 | 26 | Забиякина Анна | 1.0 | 0 - 1 | 2.0 | Шишков Арсений Кириллович | 34 |
17 | 25 | Мамулян Артур | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Бирюлин Тимофей | 37 |
32 | Хлызов Владислав | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на