| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Воробьев Михаил | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Гарибян Самвел | 4 |
| 2 | 3 | Кокушев Сергей | 1.5 | 1 - 0 | 2.0 | Иманов Тимур | 10 |
| 3 | 5 | Лубский Максим | 1.0 | ½ - ½ | 1.5 | Хлоповских Даниил | 9 |
| 4 | 15 | Яковлев Сергей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Набатян Микаел | 1 |
| 5 | 6 | Шмидт Яна Сергеевна | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Кочук Глеб | 11 |
| 6 | 7 | Печенегин Михаил | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шахов Глеб | 13 |
| 7 | 14 | Волянский Никита | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Воробьев Василий | 2 |
| 12 | Добросердова Полина | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()