Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Силевич Даниил | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Ближевский Роман | 4 |
2 | 9 | Глазков Илья | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Суслов Артём | 37 |
3 | 11 | Деркунский Никита | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Хаецкий Иван | 38 |
4 | 27 | Пушкарев Арсений | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Чубарин Ильяс | 41 |
5 | 32 | Селиванов Михаил | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Чубуков Глеб | 42 |
6 | 21 | Мануков Дмитрий | 1.5 | 0 - 1 | 1.0 | Антипов Иван | 3 |
7 | 5 | Величко Никита | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Шкарев Игорь | 43 |
8 | 24 | Никонов Матвей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Винокуров Георгий | 6 |
9 | 26 | Политов Никас | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Громадин Егор | 10 |
10 | 13 | Ермаков Илья | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Полижаевский Александр | 25 |
11 | 30 | Садыкова Алина | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Иванов Матвей Алексеевич | 14 |
12 | 15 | Карамян Гор | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Садертдинов Тимур | 29 |
13 | 36 | Сумин Роман | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Киселев Лев | 16 |
14 | 44 | Яшкина Елизавета | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Ковкина Евдокия | 18 |
15 | 19 | Копылова Анна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Симагин Владислав | 35 |
16 | 23 | Митричев Иван | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Чипилова Екатерина | 39 |
17 | 17 | Кичатов Вадим | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | Марку Илья | 22 |
18 | 20 | Копытько Эльмира | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Авдоян Эдгар | 1 |
19 | 2 | Ананьева Анжелика | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Самичева Анастасия | 31 |
20 | 7 | Волков Дмитрий | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Селиванов Федор | 33 |
21 | 28 | Романенко София | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Гайнетдинова Мария | 8 |
22 | 40 | Чипилов Александр | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Дони Сергей | 12 |
Работает на