Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Николаев Иван Владимирович | 5.0 | 1 - 0 | 3.5 | Аносов Кирилл | 3 |
2 | 6 | Иванов Николай Олегович | 4.5 | 1 - 0 | 3.5 | Кокшаров Даниил | 8 |
3 | 2 | Бесланеева Дамира | 4.0 | 0 - 1 | 3.5 | Исаев Никита | 7 |
4 | 4 | Заусалин Никита | 4.0 | 1 - 0 | 2.0 | Шукуров Рамазан | 9 |
5 | 14 | Корепанова Елизавета Павловна | 3.0 | ½ - ½ | 2.0 | Заусалина Александра | 12 |
6 | 11 | Войтехович Игнатий | 1.0 | 0 - 1 | 3.0 | Николаев Кирилл Владимирович | 5 |
7 | 13 | Ширяев Алексей | 1.0 | 1 - 0 | 2.0 | Мощевитин Георгий Н | 10 |
Работает на