Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Николаев Иван Владимирович | 3.0 | 1 - 0 | 4.0 | Бесланеева Дамира | 2 |
2 | 6 | Иванов Николай Олегович | 2.5 | 1 - 0 | 3.0 | Заусалин Никита | 4 |
3 | 8 | Кокшаров Даниил | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Исаев Никита | 7 |
4 | 3 | Аносов Кирилл | 2.0 | ½ - ½ | 2.5 | Николаев Кирилл Владимирович | 5 |
5 | 14 | Корепанова Елизавета Павловна | 1.0 | 1 - 0 | 2.0 | Мощевитин Георгий Н | 10 |
6 | 11 | Войтехович Игнатий | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Шукуров Рамазан | 9 |
7 | 12 | Заусалина Александра | 1.0 | 0 - 1 | 0.0 | Ширяев Алексей | 13 |
Работает на