Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Заусалин Никита | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Бесланеева Дамира | 2 |
2 | 10 | Мощевитин Георгий Н | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Николаев Иван Владимирович | 1 |
3 | 5 | Николаев Кирилл Владимирович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Кокшаров Даниил | 8 |
4 | 11 | Войтехович Игнатий | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Иванов Николай Олегович | 6 |
5 | 7 | Исаев Никита | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Заусалина Александра | 12 |
6 | 3 | Аносов Кирилл | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Корепанова Елизавета Павловна | 14 |
7 | 9 | Шукуров Рамазан | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ширяев Алексей | 13 |
Работает на