Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Османов Илья Тимурович | 6.5 | ½ - ½ | 3.5 | Богдан Фёдор Максимович | 12 |
2 | 1 | Сайфулов Глеб Борисович | 6.0 | 1 - 0 | 3.5 | Якунина Валентина Сергеевна | 4 |
3 | 3 | Якунина Ульяна Сергеевна | 3.5 | 1 - 0 | 3.0 | Шевченко Тимофей Денисович | 8 |
4 | 2 | Михно Дмитрий Игоревич | 3.5 | 1 - 0 | 2.0 | Нагорных Савелий Сергеевич | 5 |
5 | 9 | Дубов Константин Вячеславович | 1.5 | 0 - 1 | 3.5 | Шевченко Ростислав Денисович | 11 |
6 | 7 | Кислухин Илья Романович | 3.0 | 0 - 1 | 2.5 | Пономарев Илья Николаевич | 6 |
Работает на