Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Гарибян Самвел Эдгарович | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Михайлов Елисей Васильевич | 3 |
2 | 1 | Кутузов Светозар Андреевич | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Лукьянов Николай Сергеевич | 23 |
3 | 26 | Артищев Кирилл Алексеевич | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Воробьев Михаил Вадимович | 4 |
4 | 8 | Цой Денис Владимирович | 2.5 | 1 - 0 | 3.0 | Голубев Сергей Александрович | 27 |
5 | 2 | Варсанович Федор Дмитриевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Воробьев Василий Вадимович | 6 |
6 | 7 | Блохин Даниил Максимович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Якунина Валентина Сергеевна | 12 |
7 | 13 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Цыбиков Лев Михайлович | 10 |
8 | 24 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Лебедев Максим Михайлович | 14 |
9 | 5 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Санкин Арсений Алексеевич | 17 |
10 | 11 | Толенгит Арман Муратулы | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Пономарев Илья Николаевич | 19 |
11 | 16 | Кубанов Сергей Антонович | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Щербаков Петр Алексеевич | 28 |
12 | 22 | Кригер Александр Николаевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Нагорных Савелий Сергеевич | 15 |
13 | 25 | Кучинский Данил Максимович | 1.0 | 1 - 0 | 0.5 | Поляков Максим Андреевич | 18 |
14 | 20 | Перов Кирилл Сергеевич | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Корнилов Макар Алексеевич | 21 |
Работает на