Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Михайлов Елисей Васильевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Кутузов Светозар Андреевич | 1 |
2 | 6 | Воробьев Василий Вадимович | 2.0 | ½ - ½ | 3.0 | Гарибян Самвел Эдгарович | 9 |
3 | 4 | Воробьев Михаил Вадимович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 13 |
4 | 23 | Лукьянов Николай Сергеевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Блохин Даниил Максимович | 7 |
5 | 10 | Цыбиков Лев Михайлович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Артищев Кирилл Алексеевич | 26 |
6 | 27 | Голубев Сергей Александрович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 24 |
7 | 8 | Цой Денис Владимирович | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 5 |
8 | 12 | Якунина Валентина Сергеевна | 1.0 | 1 - 0 | 1.5 | Кубанов Сергей Антонович | 16 |
9 | 2 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Кригер Александр Николаевич | 22 |
10 | 17 | Санкин Арсений Алексеевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Толенгит Арман Муратулы | 11 |
11 | 14 | Лебедев Максим Михайлович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Кучинский Данил Максимович | 25 |
12 | 28 | Щербаков Петр Алексеевич | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Поляков Максим Андреевич | 18 |
13 | 19 | Пономарев Илья Николаевич | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Перов Кирилл Сергеевич | 20 |
14 | 21 | Корнилов Макар Алексеевич | 0.5 | 0 - 1 | 0.0 | Нагорных Савелий Сергеевич | 15 |
Работает на