Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | Абрамов Александр Петрович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Иванов Александр Александрович | 22 |
15 | 4 | Чефранов Александр Семенович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Медведев Анатолий Анатольевич | 28 |
16 | 15 | Орлов Даниил Игоревич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 9 |
17 | 16 | Пануровский Яков Александрович | 2.0 | 0 - 1 | 1.5 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1 |
18 | 17 | Морозов Алексей Александрович | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Баландин Александр Сергеевич | 31 |
19 | 18 | Капустян Маргарита Витальевна | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 5 |
20 | 19 | Пасечник Степан Сергеевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Сибиренков Артем Денисович | 7 |
21 | 8 | Хлоповских Даниил Денисович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Савчихин Артем Максимович | 20 |
22 | 25 | Жиганов Егор Владимирович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Душанина Кира Рустамовна | 11 |
23 | 12 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Кобозев Матвей Сергеевич | 30 |
24 | 13 | Бабаян Григор Эминович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Баранов Григорий Владимирович | 32 |
25 | 10 | Вечтомов Максим Денисович | 0.5 | 1 - 0 | 1.0 | Варнаков Дмитрий Константинович | 33 |
26 | 14 | Душанина Ульяна Рустамовна | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Зорин Дмитрий Андреевич | 26 |
27 | 23 | Колесников Данил Павлович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Ордынцев Андрей Павлович | 3 |
28 | 6 | Маслов Даниил Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Медников Георгий Александрович | 24 |
29 | 21 | Аниськин Евгений Максимович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Демин Андрей Романович | 27 |
29 | Прохоров Никита Вячеславович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на