Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | Душанина Кира Рустамовна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Абрамов Александр Петрович | 2 |
15 | 13 | Бабаян Григор Эминович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Чефранов Александр Семенович | 4 |
16 | 5 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Орлов Даниил Игоревич | 15 |
17 | 7 | Сибиренков Артем Денисович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Пануровский Яков Александрович | 16 |
18 | 22 | Иванов Александр Александрович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Хлоповских Даниил Денисович | 8 |
19 | 9 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Пасечник Степан Сергеевич | 19 |
20 | 28 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1.0 | 1 - 0 | 0.5 | Вечтомов Максим Денисович | 10 |
21 | 1 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Душанина Ульяна Рустамовна | 14 |
22 | 26 | Зорин Дмитрий Андреевич | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Морозов Алексей Александрович | 17 |
23 | 31 | Баландин Александр Сергеевич | 0.5 | 1 - 0 | 0.0 | Маслов Даниил Сергеевич | 6 |
24 | 3 | Ордынцев Андрей Павлович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Жиганов Егор Владимирович | 25 |
25 | 24 | Медников Георгий Александрович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 12 |
26 | 18 | Капустян Маргарита Витальевна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Демин Андрей Романович | 27 |
27 | 20 | Савчихин Артем Максимович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Прохоров Никита Вячеславович | 29 |
28 | 30 | Кобозев Матвей Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Аниськин Евгений Максимович | 21 |
29 | 33 | Варнаков Дмитрий Константинович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Колесников Данил Павлович | 23 |
32 | Баранов Григорий Владимирович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на