Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Хван Данил Евгеньевич | 7.0 | 1 - 0 | 6.5 | Земцов Андрей Валерьевич | 2 |
2 | 7 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 6.0 | 0 - 1 | 6.5 | Никитин Аркадий Максимович | 21 |
3 | 3 | Громов Владислав Викторович | 6.0 | 1 - 0 | 6.0 | Умников Артем Денисович | 18 |
4 | 12 | Овчинникова Мария Ивановна | 6.0 | 1 - 0 | 6.0 | Малявина София Александровна | 29 |
5 | 19 | Степанов Игорь Владимирович | 5.5 | 0 - 1 | 5.5 | Капустин Егор Павлович | 6 |
6 | 8 | Мочалин Михаил Сергеевич | 5.5 | 1 - 0 | 5.5 | Краснов Даниил Александрович | 53 |
7 | 13 | Агеев Степан Алексеевич | 5.0 | 1 - 0 | 5.0 | Давыдов Данила Дмитриевич | 31 |
8 | 17 | Жафяров Ильяс Рустамович | 5.0 | 0 - 1 | 5.0 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 33 |
9 | 35 | Кекеева Лариса Михайловна | 5.0 | 0 - 1 | 5.0 | Маринов Максим Юрьевич | 22 |
10 | 25 | Малявина Мария Александровна | 5.0 | 1 - 0 | 5.0 | Безруков Михаил Сергеевич | 34 |
11 | 27 | Пальчук Владимир Викторович | 5.0 | 1 - 0 | 5.0 | Фокин Дмитрий Александрович | 65 |
12 | 57 | Пачезерцева Дарья Романовна | 5.0 | 1 - 0 | 4.5 | Томарева Алиса Николаевна | 10 |
13 | 5 | Алиев Сулейман Фаридович | 4.5 | 1 - 0 | 4.5 | Котелко Игнатий Игоревич | 52 |
14 | 30 | Хайретдинов Данил Камилевич | 4.5 | 0 - 1 | 4.5 | Агеев Федор Сергеевич | 14 |
15 | 15 | Ищенко Александр Васильевич | 4.0 | 0 - 1 | 4.5 | Юрасов Елисей Федорович | 66 |
16 | 59 | Пресняков Захар Михайлович | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Павлов Григорий Дмитриевич | 23 |
17 | 62 | Субботин Степан Александрович | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Нуритдинов Егор Артурович | 26 |
18 | 41 | Андреасян Артем Согомонович | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Грибова Софья Андреевна | 28 |
19 | 37 | Никитин Макар Дмитриевич | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Володин Арсений Андреевич | 46 |
20 | 63 | Суглоб Георгий Михайлович | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Саловаров Елисей Александрович | 38 |
21 | 40 | Головин Илья Александрович | 4.0 | 1 - 0 | 4.0 | Подушко Вероника Алексеевна | 58 |
22 | 69 | Семина Алена Алексеевна | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Алиева Айсель Фаридовна | 43 |
23 | 48 | Евтеев Иван Алексеевич | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Андреасян Артур Согомонович | 44 |
24 | 4 | Банифатов Георгий Антонович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Бодров Андрей Сергеевич | 42 |
25 | 9 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Прохоров Даниил Вячеславович | 36 |
26 | 11 | Кошелева Мария Владиславовна | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Карамнов Дмитрий Олегович | 51 |
27 | 49 | Замчий Сергей Олегович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Фомин Илья Александрович | 16 |
28 | 54 | Луканцов Михаил Иванович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Кузнецов Артем Александрович | 20 |
29 | 60 | Сергеев Николай Владимирович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Мальцев Алексей Викторович | 32 |
30 | 61 | Симанков Никита Александрович | 3.0 | 0 - 1 | 2.5 | Иванова Валерия Владимировна | 50 |
31 | 45 | Бабурина Мария Алексеевна | 2.5 | 0 - 1 | 2.0 | Лебедев Владислав Александрович | 24 |
32 | 47 | Гаджиева Сабина Ильгаровна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Магал Даниэль Хананович | 39 |
33 | 55 | Маик Егор Олегович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кирьякулов Ярослав Михайлович | 67 |
34 | 56 | Микульская Анна Александровна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Симонян Артур Арменович | 70 |
68 | Платонов Михаил Евгеньевич | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на