Блиц-турнир "Праздничный" МКСШОР "Восток", рейтинг до 1200, ЕКП №85605

8 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Хван Данил Евгеньевич 6.0 1 - 0 6.0 Габибова Марьям Магомедхабибовна 7
2 21 Никитин Аркадий Максимович 5.5 1 - 0 6.0 Громов Владислав Викторович 3
3 2 Земцов Андрей Валерьевич 5.5 1 - 0 5.5 Мочалин Михаил Сергеевич 8
4 12 Овчинникова Мария Ивановна 5.0 1 - 0 5.0 Малявина Мария Александровна 25
5 29 Малявина София Александровна 5.0 1 - 0 5.0 Агеев Степан Алексеевич 13
6 18 Умников Артем Денисович 5.0 1 - 0 5.0 Пальчук Владимир Викторович 27
7 53 Краснов Даниил Александрович 4.5 1 - 0 4.5 Алиев Сулейман Фаридович 5
8 30 Хайретдинов Данил Камилевич 4.5 0 - 1 4.5 Капустин Егор Павлович 6
9 66 Юрасов Елисей Федорович 4.5 0 - 1 4.5 Степанов Игорь Владимирович 19
10 38 Саловаров Елисей Александрович 4.0 0 - 1 4.0 Жафяров Ильяс Рустамович 17
11 22 Маринов Максим Юрьевич 4.0 1 - 0 4.0 Андреасян Артем Согомонович 41
12 28 Грибова Софья Андреевна 4.0 0 - 1 4.0 Пачезерцева Дарья Романовна 57
13 43 Алиева Айсель Фаридовна 4.0 0 - 1 4.0 Давыдов Данила Дмитриевич 31
14 46 Володин Арсений Андреевич 4.0 0 - 1 4.0 Гаджиева Сара Ильгаровна 33
15 34 Безруков Михаил Сергеевич 4.0 1 - 0 4.0 Пресняков Захар Михайлович 59
16 58 Подушко Вероника Алексеевна 4.0 0 - 1 4.0 Кекеева Лариса Михайловна 35
17 65 Фокин Дмитрий Александрович 4.0 1 - 0 4.0 Никитин Макар Дмитриевич 37
18 10 Томарева Алиса Николаевна 3.5 1 - 0 3.5 Евтеев Иван Алексеевич 48
19 14 Агеев Федор Сергеевич 3.5 1 - 0 3.5 Семина Алена Алексеевна 69
20 52 Котелко Игнатий Игоревич 3.5 1 - 0 3.0 Банифатов Георгий Антонович 4
21 51 Карамнов Дмитрий Олегович 3.0 0 - 1 3.0 Ищенко Александр Васильевич 15
22 23 Павлов Григорий Дмитриевич 3.0 1 - 0 3.0 Симанков Никита Александрович 61
23 26 Нуритдинов Егор Артурович 3.0 1 - 0 3.0 Луканцов Михаил Иванович 54
24 36 Прохоров Даниил Вячеславович 3.0 0 - 1 3.0 Субботин Степан Александрович 62
25 42 Бодров Андрей Сергеевич 3.0 0 - 1 3.0 Головин Илья Александрович 40
26 50 Иванова Валерия Владимировна 2.5 0 - 1 3.0 Суглоб Георгий Михайлович 63
27 32 Мальцев Алексей Викторович 2.5 ½ - ½ 2.5 Замчий Сергей Олегович 49
28 44 Андреасян Артур Согомонович 2.5 1 - 0 2.5 Бабурина Мария Алексеевна 45
29 39 Магал Даниэль Хананович 2.0 0 - 1 2.0 Калугин Дмитрий Анатольевич 9
30 70 Симонян Артур Арменович 2.0 0 - 1 2.0 Кошелева Мария Владиславовна 11
31 16 Фомин Илья Александрович 2.0 1 - 0 2.0 Маик Егор Олегович 55
32 20 Кузнецов Артем Александрович 2.0 1 - 0 2.0 Микульская Анна Александровна 56
33 24 Лебедев Владислав Александрович 2.0 0 - 1 2.0 Сергеев Николай Владимирович 60
34 67 Кирьякулов Ярослав Михайлович 1.0 1 - 0 1.5 Уткин Савелий Алексеевич 64
35 68 Платонов Михаил Евгеньевич 0.0 0 - 1 1.0 Гаджиева Сабина Ильгаровна 47