Блиц-турнир "Праздничный" МКСШОР "Восток", рейтинг до 1200, ЕКП №85605

7 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 3 Громов Владислав Викторович 6.0 0 - 1 5.0 Хван Данил Евгеньевич 1
2 13 Агеев Степан Алексеевич 5.0 0 - 1 5.0 Габибова Марьям Магомедхабибовна 7
3 21 Никитин Аркадий Максимович 5.0 ½ - ½ 5.0 Мочалин Михаил Сергеевич 8
4 6 Капустин Егор Павлович 4.5 0 - 1 4.5 Земцов Андрей Валерьевич 2
5 5 Алиев Сулейман Фаридович 4.0 ½ - ½ 4.0 Хайретдинов Данил Камилевич 30
6 33 Гаджиева Сара Ильгаровна 4.0 0 - 1 4.0 Овчинникова Мария Ивановна 12
7 17 Жафяров Ильяс Рустамович 4.0 0 - 1 4.0 Малявина София Александровна 29
8 31 Давыдов Данила Дмитриевич 4.0 0 - 1 4.0 Умников Артем Денисович 18
9 25 Малявина Мария Александровна 4.0 1 - 0 4.0 Алиева Айсель Фаридовна 43
10 27 Пальчук Владимир Викторович 4.0 1 - 0 4.0 Пресняков Захар Михайлович 59
11 19 Степанов Игорь Владимирович 3.5 1 - 0 4.0 Подушко Вероника Алексеевна 58
12 35 Кекеева Лариса Михайловна 3.5 ½ - ½ 3.5 Фокин Дмитрий Александрович 65
13 48 Евтеев Иван Алексеевич 3.5 0 - 1 3.5 Юрасов Елисей Федорович 66
14 53 Краснов Даниил Александрович 3.5 1 - 0 3.5 Котелко Игнатий Игоревич 52
15 4 Банифатов Георгий Антонович 3.0 0 - 1 3.0 Саловаров Елисей Александрович 38
16 40 Головин Илья Александрович 3.0 0 - 1 3.0 Маринов Максим Юрьевич 22
17 41 Андреасян Артем Согомонович 3.0 1 - 0 3.0 Павлов Григорий Дмитриевич 23
18 57 Пачезерцева Дарья Романовна 3.0 1 - 0 3.0 Нуритдинов Егор Артурович 26
19 62 Субботин Степан Александрович 3.0 0 - 1 3.0 Грибова Софья Андреевна 28
20 63 Суглоб Георгий Михайлович 3.0 0 - 1 3.0 Безруков Михаил Сергеевич 34
21 37 Никитин Макар Дмитриевич 3.0 1 - 0 3.0 Бодров Андрей Сергеевич 42
22 44 Андреасян Артур Согомонович 2.5 0 - 1 3.0 Володин Арсений Андреевич 46
23 32 Мальцев Алексей Викторович 2.5 0 - 1 2.5 Томарева Алиса Николаевна 10
24 45 Бабурина Мария Алексеевна 2.5 0 - 1 2.5 Агеев Федор Сергеевич 14
25 9 Калугин Дмитрий Анатольевич 2.0 0 - 1 2.5 Семина Алена Алексеевна 69
26 11 Кошелева Мария Владиславовна 2.0 0 - 1 2.0 Прохоров Даниил Вячеславович 36
27 15 Ищенко Александр Васильевич 2.0 1 - 0 2.0 Симонян Артур Арменович 70
28 61 Симанков Никита Александрович 2.0 1 - 0 2.0 Фомин Илья Александрович 16
29 51 Карамнов Дмитрий Олегович 2.0 1 - 0 2.0 Кузнецов Артем Александрович 20
30 54 Луканцов Михаил Иванович 2.0 1 - 0 2.0 Лебедев Владислав Александрович 24
31 49 Замчий Сергей Олегович 2.0 ½ - ½ 2.0 Иванова Валерия Владимировна 50
32 55 Маик Егор Олегович 1.5 ½ - ½ 1.5 Магал Даниэль Хананович 39
33 47 Гаджиева Сабина Ильгаровна 1.0 0 - 1 1.0 Сергеев Николай Владимирович 60
34 56 Микульская Анна Александровна 1.0 1 - 0 1.0 Кирьякулов Ярослав Михайлович 67
35 64 Уткин Савелий Алексеевич 0.5 1 - 0 0.0 Платонов Михаил Евгеньевич 68