Блиц-турнир "Праздничный" МКСШОР "Восток", рейтинг до 1200, ЕКП №85605

2 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 30 Хайретдинов Данил Камилевич 1.0 0 - 1 1.0 Хван Данил Евгеньевич 1
2 2 Земцов Андрей Валерьевич 1.0 1 - 0 1.0 Пальчук Владимир Викторович 27
3 32 Мальцев Алексей Викторович 1.0 0 - 1 1.0 Громов Владислав Викторович 3
4 4 Банифатов Георгий Антонович 1.0 0 - 1 1.0 Малявина София Александровна 29
5 6 Капустин Егор Павлович 1.0 1 - 0 1.0 Давыдов Данила Дмитриевич 31
6 34 Безруков Михаил Сергеевич 1.0 0 - 1 1.0 Габибова Марьям Магомедхабибовна 7
7 8 Мочалин Михаил Сергеевич 1.0 1 - 0 1.0 Гаджиева Сара Ильгаровна 33
8 40 Головин Илья Александрович 1.0 0 - 1 1.0 Калугин Дмитрий Анатольевич 9
9 12 Овчинникова Мария Ивановна 1.0 1 - 0 1.0 Кекеева Лариса Михайловна 35
10 14 Агеев Федор Сергеевич 1.0 ½ - ½ 1.0 Краснов Даниил Александрович 53
11 16 Фомин Илья Александрович 1.0 1 - 0 1.0 Пачезерцева Дарья Романовна 57
12 46 Володин Арсений Андреевич 1.0 1 - 0 1.0 Степанов Игорь Владимирович 19
13 20 Кузнецов Артем Александрович 1.0 0 - 1 1.0 Пресняков Захар Михайлович 59
14 48 Евтеев Иван Алексеевич 1.0 0 - 1 1.0 Никитин Аркадий Максимович 21
15 50 Иванова Валерия Владимировна 1.0 0 - 1 1.0 Павлов Григорий Дмитриевич 23
16 52 Котелко Игнатий Игоревич 1.0 0 - 1 1.0 Малявина Мария Александровна 25
17 26 Нуритдинов Егор Артурович 1.0 1 - 0 1.0 Суглоб Георгий Михайлович 63
18 10 Томарева Алиса Николаевна 0.5 0 - 1 0.0 Алиев Сулейман Фаридович 5
19 18 Умников Артем Денисович 0.0 1 - 0 0.5 Бабурина Мария Алексеевна 45
20 54 Луканцов Михаил Иванович 0.0 1 - 0 0.0 Кошелева Мария Владиславовна 11
21 56 Микульская Анна Александровна 0.0 0 - 1 0.0 Агеев Степан Алексеевич 13
22 58 Подушко Вероника Алексеевна 0.0 0 - 1 0.0 Ищенко Александр Васильевич 15
23 60 Сергеев Николай Владимирович 0.0 0 - 1 0.0 Жафяров Ильяс Рустамович 17
24 22 Маринов Максим Юрьевич 0.0 1 - 0 0.0 Замчий Сергей Олегович 49
25 24 Лебедев Владислав Александрович 0.0 0 - 1 0.0 Карамнов Дмитрий Олегович 51
26 28 Грибова Софья Андреевна 0.0 0 - 1 0.0 Маик Егор Олегович 55
27 36 Прохоров Даниил Вячеславович 0.0 1 - 0 0.0 Симанков Никита Александрович 61
28 62 Субботин Степан Александрович 0.0 1 - 0 0.0 Никитин Макар Дмитриевич 37
29 38 Саловаров Елисей Александрович 0.0 1 - 0 0.0 Фокин Дмитрий Александрович 65
30 64 Уткин Савелий Алексеевич 0.0 ½ - ½ 0.0 Магал Даниэль Хананович 39
31 66 Юрасов Елисей Федорович 0.0 1 - 0 0.0 Андреасян Артем Согомонович 41
32 42 Бодров Андрей Сергеевич 0.0 1 - 0 0.0 Кирьякулов Ярослав Михайлович 67
33 68 Платонов Михаил Евгеньевич 0.0 0 - 1 0.0 Алиева Айсель Фаридовна 43
34 44 Андреасян Артур Согомонович 0.0 ½ - ½ 0.0 Семина Алена Алексеевна 69
35 70 Симонян Артур Арменович 0.0 1 - 0 0.0 Гаджиева Сабина Ильгаровна 47