Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Медведев Анатолий Анатольевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Аниськин Евгений Максимович | 5 |
2 | 4 | Полянский Константин Николаевич | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Жогличева Елизавета Романовна | 3 |
3 | 13 | Гусев Дмитрий Александрович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Воропаев Андрей Викторович | 10 |
4 | 8 | Агеев Степан Алексеевич | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Нуритдинов Егор Артурович | 9 |
5 | 6 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Демиденко Арсений Сергеевич | 11 |
6 | 7 | Суглоб Георгий Михайлович | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Желткевич Роман Павлович | 12 |
1 | Жиганов Егор Владимирович | 0.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на