Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Степанов Игорь Владимирович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Земцов Андрей Валерьевич | 1 |
2 | 2 | Алманов Егор Владимирович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Пальчук Владимир Викторович | 19 |
3 | 21 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 3 |
4 | 22 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Капустин Егор Павлович | 5 |
5 | 6 | Шиндель Иван Николаевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Мальцев Алексей Викторович | 23 |
6 | 24 | Безруков Михаил Сергеевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Потапов Степан Юрьевич | 7 |
7 | 8 | Томарева Алиса Николаевна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Кекеева Лариса Михайловна | 25 |
8 | 29 | Андреасян Артем Согомонович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 9 |
9 | 35 | Гуренко Иван Александрович | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Овчинникова Мария Ивановна | 11 |
10 | 12 | Ищенко Александр Васильевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мягков Данила Павлович | 43 |
11 | 42 | Михна Роман Алексеевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Фомин Илья Александрович | 13 |
12 | 14 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Сергеев Николай Владимирович | 45 |
13 | 16 | Никитин Аркадий Максимович | 0.5 | 1 - 0 | 0.0 | Чаплыгин Павел Александрович | 4 |
14 | 10 | Кошелева Мария Владиславовна | 0.0 | 1 - 0 | 0.5 | Краснов Даниил Александрович | 41 |
15 | 36 | Жогличева Елизавета Романовна | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Маринов Максим Юрьевич | 17 |
16 | 18 | Малявина Мария Александровна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Зверлова Софья Сергеевна | 37 |
17 | 20 | Малявина София Александровна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Золотарёв Марк Валерьевич | 38 |
18 | 26 | Прохоров Даниил Вячеславович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Колесов Кирилл Андреевич | 39 |
19 | 40 | Котелко Игнатий Игоревич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Магал Даниэль Хананович | 27 |
20 | 28 | Крюков Александр Ярославович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Пачезерцева Дарья Романовна | 44 |
21 | 30 | Бодров Андрей Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Суглоб Георгий Михайлович | 46 |
22 | 48 | Илько Милослава Андреевна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Кримлян Маркос Андреевич | 31 |
23 | 32 | Боженов Андрей Романович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Фокин Дмитрий Александрович | 47 |
24 | 50 | Мухаметов Роберт Рустамович | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Боженов Михаил Романович | 33 |
25 | 34 | Володин Арсений Андреевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Кирьякулов Ярослав Михайлович | 49 |
Работает на