Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Хасанов Салават Ильфатович | 4.5 | 0 - 1 | 7.0 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 15 |
2 | 12 | Нерсисян Тарон Аренович | 4.5 | 1 - 0 | 5.0 | Войтецкий Михаил Сергеевич | 4 |
3 | 8 | Жидков Лев Антонович | 4.5 | 0 - 1 | 4.0 | Фаустов Валентин Иванович | 16 |
4 | 10 | Ларионов Лев Сергеевич | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 9 |
5 | 6 | Евдокимов Алексей Александрович | 2.5 | 0 - 1 | 4.0 | Ефремов Герман Олегович | 7 |
6 | 18 | Черский Тимофей Александрович | 3.5 | 1 - 0 | 1.0 | Платонов Михаил Евгеньевич | 14 |
7 | 5 | Горлов Матвей Сергеевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Алфёрова Софья Олеговна | 2 |
8 | 3 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 2.0 | 1 - 0 | 3.0 | Алексеев Кирилл Дмитриевич | 1 |
9 | 11 | Латыпов Денис Ринатович | 2.5 | 1 - 0 | 1.0 | Неяглова София Олеговна | 13 |
Работает на