Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Андреевы | 6.5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6.0 | Аксаментовы | 7 |
2 | 9 | Банифатовы | 6.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 5.5 | Шиндель | 18 |
3 | 2 | Ворончихины | 5.5 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5.5 | Прохоровы | 6 |
4 | 13 | Медниковы | 5.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5.0 | Фокины | 11 |
5 | 19 | Пачезерцевы | 5.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5.0 | Фатеевы | 35 |
6 | 14 | Авакяны | 4.5 | ½ - ½ | 0 - 1 | 5.0 | Шуваловы | 12 |
7 | 10 | Семины | 4.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4.5 | Тычинские | 8 |
8 | 1 | Королевы | 4.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4.0 | Горловы | 23 |
9 | 3 | Баландины | 4.0 | 1 - 0 | ½ - ½ | 4.0 | Зайцевы | 25 |
10 | 5 | Громовы | 4.0 | 1 - 0 | ½ - ½ | 4.0 | Калугины | 21 |
11 | 15 | Капустины | 4.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4.0 | Кохреидзе | 27 |
12 | 17 | Земцовы | 4.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4.0 | Субботины | 16 |
13 | 20 | Лебедевы | 4.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4.0 | Смородины | 32 |
14 | 30 | Мальцевы | 4.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.0 | Стогнеевы | 33 |
15 | 22 | Борисовы | 2.5 | ½ - ½ | 0 - 1 | 3.0 | Сенины | 31 |
16 | 28 | Кримляны | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Ефремовы | 24 |
17 | 26 | Кожуховы | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Ясеницкие | 36 |
18 | 29 | Ларионовы | 0.0 | 1 - 0 | ½ - ½ | 2.0 | Уткины | 34 |
Работает на