Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Прохоровы | 4.5 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5.0 | Банифатовы | 9 |
2 | 18 | Шиндель | 4.5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4.5 | Ворончихины | 2 |
3 | 8 | Тычинские | 4.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4.5 | Андреевы | 4 |
4 | 16 | Субботины | 4.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4.0 | Аксаментовы | 7 |
5 | 12 | Шуваловы | 4.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4.0 | Пачезерцевы | 19 |
6 | 35 | Фатеевы | 4.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4.0 | Медниковы | 13 |
7 | 11 | Фокины | 3.5 | 1 - 0 | ½ - ½ | 3.5 | Баландины | 3 |
8 | 10 | Семины | 3.5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.5 | Авакяны | 14 |
9 | 21 | Калугины | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Королевы | 1 |
10 | 27 | Кохреидзе | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Громовы | 5 |
11 | 25 | Зайцевы | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Капустины | 15 |
12 | 23 | Горловы | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Земцовы | 17 |
13 | 31 | Сенины | 3.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Мальцевы | 30 |
14 | 36 | Ясеницкие | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Лебедевы | 20 |
15 | 32 | Смородины | 2.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.0 | Кримляны | 28 |
16 | 33 | Стогнеевы | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1.5 | Борисовы | 22 |
17 | 34 | Уткины | 1.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.0 | Кожуховы | 26 |
18 | 24 | Ефремовы | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0.0 | Ларионовы | 29 |
Работает на